Problemansicht
Die Problemansicht ermöglicht es Ihnen, Barrierefreiheitsprobleme, die während der Scanvorgänge gefunden wurden, effizient zu überprüfen, zu verstehen und zu beheben.
Wählen Sie im Navigationsmenü von axe Monitor Probleme.
Die Problemliste zeigt standardmäßig zuerst Kritische Probleme an, da sie in Ihrem Scanlauf die höchste Priorität haben.
Jedes Problem hat eine Zählung seiner Vorkommen und der Seiten, auf denen das Problem auftritt. Um mehr Details zu einem Problem zu erhalten, klicken Sie auf das Pfeilsymbol. Durch das Erweitern eines Problems werden alle Seiten angezeigt, auf denen dieses Problem auftritt.
Scan oder Scanlauf ändern
- Klicken Sie auf die Schaltfläche, Scan oder Scanlauf auswählen. Im Modal finden und wählen Sie den Scanlauf aus, den Sie überprüfen möchten.
- Wählen Sie Anwenden.
Die Problemliste anpassen
Verwenden Sie das Sortieren nach Dropdown-Menü, um Probleme basierend auf folgenden Kriterien zu sortieren:
- Auswirkung (Standard von Hoch nach Niedrig)
- Beschreibung
- Einzigartige Seitenanzahl
- Problemanzahl
Verwenden Sie die Filters-Schaltfläche, um Ihre Problemliste einzugrenzen und sich nur auf die für Sie relevanten Barrierefreiheitsprobleme zu konzentrieren.
| Filtername | Beschreibung |
|---|---|
| URL | Sortieren Sie die Problem-URLs basierend auf zwei Optionen. Bei Verwendung der Option „URL entspricht genau“ geben Sie eine bestimmte URL oder ein Muster an, das genau übereinstimmen muss. Die Option „URL enthält“ sucht nach Problemen auf Seiten, die einen bestimmten String in der URL enthalten. Diese Suche schließt nur die Teile der URL nach der Hauptdomain ein. |
| Seitentitel | Probleme, die mit einem bestimmten Seitentitel verbunden sind. |
| Tag-Typ | Probleme, die mit einem bestimmten HTML-Element verbunden sind. |
| Schweregrad | Wählen Sie aus den verfügbaren Checkbox-Optionen: Keine, Problem, Bestanden, Überprüfung benötigt oder N/V. |
| Status | Probleme mit einem Status von: Alle, Offen, Behoben oder Ignoriert. |
| Etiketten | Probleme mit einem bestimmten vorhandenen Etikett. |
| Zugewiesen an | Probleme, die einem bestimmten Benutzer zugewiesen sind. |
| Problemgruppe | Probleme, die mit einer bestimmten Art von Inhalten wie Alternativtextproblemen, Links, Formulare, Frames, ARIA usw. verbunden sind. |
| Problembeschreibung | Probleme, die einer bestimmten Problembeschreibung entsprechen. |
| Behebung | Probleme, die manuell hinzugefügte Behebungsanleitungen enthalten, die in einer früheren Version von axe Monitor über die Problem-Detailseite hinzugefügt wurden. |
| Skript | Probleme, die bei der Analyse eines bestimmten Anwendungsfallskripts gefunden wurden. |
| Erstellt nach | Probleme, die nach dem angegebenen Datum erstellt wurden. Die Optionen, die Sie auswählen können, sind: Jederzeit, Gestern, Heute, Vor einer Woche, Vor einem Monat und Benutzerdefiniert. |
| Erstellt vor | Probleme, die vor dem angegebenen Datum erstellt wurden. Die Optionen, die Sie auswählen können, sind: Jederzeit, Gestern, Heute, Vor einer Woche, Vor einem Monat und Benutzerdefiniert. |
| Auswirkung | Probleme mit einer bestimmten Auswirkung. Schweregrad - Kritisch, Ernst, Mittel oder Gering. |
| Konformitätsniveau | Probleme, die den verfügbaren Konformitätsniveaus entsprechen. |
| Problemtyp | Wählen Sie Allgemein , um den Bericht nur nach den Problemen, die in den gemeinsamen Vorlagenbereichen einer Seite gefunden wurden (wie in den Geltungsbereichsdefinitionen spezifiziert), zu verfeinern. Allgemeine Probleme können auf Hunderten oder Tausenden von Seiten wiederholt auftreten, werden jedoch nur einmal gemeldet. |
| Seitengrundlage | Wählen Sie Automatisch , um die Seitengrundlage anzuzeigen, die automatisch im Rahmen automatisierter Tests gefunden wurden. Wählen Sie Hochgeladen , wenn die Seitengrundlagen hochgeladen wurden. |
| Selektoren | Geben Sie einen spezifischen Selektor ein oder wählen Sie ihn aus dem Dropdown-Menü, um die Fehlerliste nach Elementen zu filtern, die mit diesem Selektor verbunden sind. |
Verwenden Sie Ansicht nach , um einzelne Ergebnisse nach ihrem Seitentitel oder URL anzuzeigen. Einige Seiten können sich wiederholende Seitentitel haben, und einige können lange URLs aufweisen. Wählen Sie die Option, die Ihren Anforderungen entspricht.


