Paginaweergave
De Paginaweergave in axe Monitor® stelt je in staat om efficiënt de pagina's van je website te bekijken, begrijpen en aanpakken waar toegankelijkheidsproblemen zijn gevonden.
Navigatie: Van de hoofdnavigatiebalk van axe Monitor, pagina >> Selecteer Pagina's
Elke pagina in je scanrun heeft issue-aantallen uitgesplitst op impact, een totaal aantal issues en status van de scanrun. Klik op het oogpictogram voor meer details over een pagina.
Opmerking: Je kunt alleen die voltooide scanruns selecteren die geïdentificeerde pagina's hebben.
- Klik op de knop, „Selecteer de scan of scanrun“.
- In de Selecteer Runs modal, selecteer de specifieke scanrun.
- Selecteer Toepassen.
Pas je Paginalijst aan
Gebruik de Filters knop om je Paginalijst te beperken en te focussen op alleen de pagina's die voor jou relevant zijn.
| Filternaam | Beschrijving |
|---|---|
| URL | Sorteer de pagina-URL's op basis van twee opties. Bij gebruik van de „URL met Exacte Matches“ optie specificeer je een specifieke URL of een patroon dat exact moet overeenkomen. De „URL Bevat“ optie zoekt naar pagina's die een opgegeven tekenreeks in de URL bevatten. Deze zoekopdracht bevat alleen gedeelten van de URL na het primaire domein. |
| Paginastatus | Opties zijn onder andere: |
| Paginatitel | Voer een term in om alleen issues op pagina's met die zoekterm in de titel te tonen. |
| Tagtype | Zoek naar issues met een bestaande tag. |
| Issuegroep | Selecteer alleen issues gerelateerd aan een type element of toegankelijkheidsprobleem, zoals Alternatieve tekstissues, Links, Formulieren, Frames, ARIA, enz. |
| Issuebeschrijving | Issues die overeenkomen met een specifieke issuebeschrijving. |
| Script | Issues gevonden bij het analyseren van een specifiek use-case script. |
| Gemaakt na | Filter alleen nieuwe issues sinds gisteren, vandaag, een week geleden, een maand geleden of een aangepaste datum. |
| Gemaakt voor | Filter alleen issues ouder dan gisteren, vandaag, een week geleden, een maand geleden of een aangepaste datum. |
| Paginagezondheid | Kritiek, Ernstig, Matig, of Goed. |
| Toon Pagina's | Selecteer pagina's met problemen of pagina's zonder problemen. |
| Ernst | Toon pagina's met resultaten die geclassificeerd zijn als problemen of die beoordeling nodig hebben. |
| Toegewezen aan | Selecteer alleen pagina's met problemen die aan een specifieke gebruiker zijn toegewezen. |
| Impact | Filter voor pagina's met Kritieke, Ernstige, Matige of Kleine problemen. |
| Herstel | Toon pagina's met problemen en herstelopmerkingen. |
| Conformatieniveau | Selecteer pagina's met problemen die overeenkomen met een van de beschikbare conformatieniveaus. |
| Status | Toon pagina's met alle probleemstatussen, of Open, Opgelost, of Genegeerde problemen. |
| Pagina Bron | Selecteer Geautomatiseerd om problemen gevonden door axe Monitor te tonen. Selecteer Geüpload om problemen te tonen die naar axe Monitor zijn geüpload. |
| Probleemtype | Selecteer Gemeenschappelijk om alleen pagina's te tonen met problemen van Gemeenschappelijke Componenten. Gemeenschappelijke problemen kunnen op honderden of duizenden pagina's worden herhaald maar worden slechts eenmaal gerapporteerd. |
Gebruik Weergave volgens om de paginalijst op paginatitel of URL weer te geven. Sommige sites kunnen repetitieve paginatitels hebben, en sommige kunnen lange URL's hebben. Kies de optie die het beste bij uw behoeften past.


