Hosting-Optionen und unterstützte Funktionen
Informationen zu Hosting-Optionen und die Verfügbarkeit von Funktionen mit diesen Hosting-Optionen
Dieser Artikel behandelt die verfügbaren Hosting-Optionen für das axe Account Portal und die Unterstützung von Funktionen für diese Hosting-Optionen bei den folgenden Produkten:
- axe DevTools-Erweiterung
- axe DevTools APIs und CLI
- axe DevTools-Linter
- axe Entwickler-Hub
- axe DevTools für Mobilgeräte
Hosting-Optionen
Es gibt drei unterstützte Hosting- oder Bereitstellungsoptionen für das axe Account Portal:
- SaaS/Cloud (axe.deque.com)
- Private Cloud (private, dedizierte, eigenständige Cloud-Instanz für Ihre Organisation)
- Vor-Ort (siehe Installationsanweisungen vor Ort)
SaaS
SaaS: Software als Dienstleistung
Die empfohlene Hosting-Option für die axe DevTools-Erweiterung/das axe Account Portal ist das gemeinsame SaaS, das alle Benutzer- und Administratorfunktionen unterstützt. Die SaaS-Cloud-Instanz, die bei axe.deque.com gehostet wird, wird vollständig von Deque verwaltet. SaaS-Kunden müssen sich keine Sorgen um den Aufbau eigener Infrastrukturen machen. Sie können einfach unsere leistungsfähige, unendlich skalierbare Cloud-Instanz nutzen.
HTTPS-Zugriff
Die folgende Tabelle beschreibt, mit welchen URLs das axe Account Portal kommunizieren muss, sowie zusätzliche optionale URLs.
| URL | Beschreibung |
|---|---|
| https://axe.deque.com | Die Backend-API und die Client-Anwendung des axe Account Portals. Beachten Sie, dass diese URL für Vor-Ort- und Private-Cloud-Instanzen unterschiedlich sein wird. |
| https://auth.deque.com | Der Authentifizierungsdienst. Beachten Sie, dass diese für Vor-Ort- und Private-Cloud-Instanzen unterschiedlich sein kann. |
| https://d2jwli8p3yqbi7.cloudfront.net | Hier werden statische Dateien wie js und css gehostet/dienstbereitgestellt. |
| https://usage.deque.com (optional) | Optional für Kunden, die das Nutzungsverhalten ihrer Benutzer verfolgen möchten. |
| https://docs.deque.com (optional) | Optional für Produktdokumentationen. |
| https://dequeuniversity.com/ (optional) | Optional für Hilfeseiten zu axe-core-Regeln. |
Private Cloud
Das Private-Cloud-Unternehmensangebot beinhaltet, dass Deque eine dedizierte, private, unendlich skalierbare Cloud-Instanz des axe DevTools-Servers bereitstellt. Mit dieser Option können Benutzer weiterhin die Browser-Erweiterung aus dem Browser-Webshop herunterladen und einfach ihre Erweiterung („axe Server URL“) auf ihre Private-Cloud-URL verweisen.
Vor-Ort
Vor-Ort wird oft von Unternehmen verwendet, die:
- Kann sensible persönlich identifizierbare Informationen (PII) enthalten, die mit von Deque-Produkten aufgeworfenen Zugänglichkeitsproblemen verbunden sind
- Haben strikte Datenverwaltungsvorschriften (intern oder über Verträge mit ihren Kunden)
- Sind konform mit dem Gesundheitsdatenschutzgesetz (HIPPA)
Die On-Premises-Unternehmensbereitstellungsoption beinhaltet das Ausführen des Installationsskripts und das Selbst-Hosting der Axe Account Portal-Infrastruktur. Vorausgesetzt, alle Installationsvoraussetzungen sind erfüllt, wird die Anwendung vor Ort betrieben. Diese Option bringt jedoch einige Nachteile mit sich, was die angebotenen Funktionen betrifft (siehe weiter unten unter Unterschiede zwischen den Hosting-Optionen ).
Unterschiede zwischen den Hosting-Optionen
Der folgende Abschnitt bietet eine umfassende Matrix, die zeigt, welche Deque-Produkte in den verschiedenen Hosting-Optionen verfügbar sind
| SaaS US-Region | SaaS AUS-Region | SaaS EU-Region | SaaS Frankfurt-Region | Vor Ort | Private Cloud | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axe Developer Hub |
|
|
|
|
|
|
| Axe Watcher |
|
|
|
|
|
|
| Axe Linter |
|
|
|
|
|
|
| Axe DevTools-Erweiterung |
|
|
|
|
|
|
| Axe DevTools für Mobile |
|
|
|
|
|
|
| Axe Monitor |
|
|
|
|
|
|
| Axe Reports |
|
|
|
|
|
|
| Axe Auditor |
|
|
|
|
|
|
| DQU |
|
|
|
|
|
|
| Axe Account |
|
|
|
|
|
|
| Axe Assistant |
|
|
|
|
|
|
Die folgenden Abschnitte beschreiben die von den verschiedenen Deque-Produkten mit jeder Hosting-Option angebotenen Funktionen.
axe DevTools-Erweiterung
Alle Funktionen werden unterstützt, sofern in der nachstehenden Tabelle nicht anders angegeben:
| Funktion | SaaS | Private Cloud | Vor Ort | Offline-Modus |
|---|---|---|---|---|
| Benutzerverwaltung im Axe Account Portal | unterstützt | unterstützt | unterstützt | nicht unterstützt |
| Axe-Konfiguration | unterstützt | unterstützt | unterstützt | nicht unterstützt (kann durch Konfiguration durch Richtlinien erfolgen) |
| Nutzungsdienst (Erfassung der Nutzungsdaten des Benutzers) | unterstützt | unterstützt | nicht unterstützt | nicht unterstützt |
| Machine-Learning-Funktionen | unterstützt | unterstützt (Kunden können „diese Verbesserungen ablehnen“) | nicht unterstützt | nicht unterstützt |
| Benutzerflussanalyse | unterstützt | unterstützt | unterstützt | nicht unterstützt |
| Geteilte Testaufzeichnung | unterstützt | unterstützt | unterstützt | nicht unterstützt |
| Fehler teilen | unterstützt | unterstützt | unterstützt | nicht unterstützt |
| Automatischer Farbkontrast-Resolver | unterstützt | unterstützt | unterstützt | nicht unterstützt |
| Produktdokumentation / Regelhilfeseiten | unterstützt | unterstützt | unterstützt (es muss erlaubt sein, Datenverkehr zu docs.deque.com zuzulassen) | unterstützt (es muss erlaubt sein, Datenverkehr zu docs.deque.com zuzulassen) |
| Deque University (Kurse und Inhalte) | unterstützt | unterstützt | unterstützt (es muss erlaubt sein, Datenverkehr zu docs.deque.com zuzulassen) | unterstützt (es muss erlaubt sein, Datenverkehr zu docs.deque.com zuzulassen) |
axe DevTools-APIs und CLI
Die axe DevTools für Web-APIs und CLI arbeiten lokal ohne Serverabhängigkeiten. Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen verschiedener Hosting-Umgebungen auf die Funktionen, die typischerweise mit den APIs und CLI verwendet werden:
| Funktion | SaaS (Multi-Tenant) | SaaS (Private Cloud) | Vor-Ort | Lokal (Serverless) |
|---|---|---|---|---|
| APIs und CLI | Nicht anwendbar | Nicht anwendbar | Nicht anwendbar | Lokal installiert |
| Nutzungsservice | Standardkonfiguration (falls aktiviert) | Nicht unterstützt | Es ist möglich, einen On-Premise-Server zu erstellen, um Daten zu sammeln | Es ist möglich, eine lokale Serverinstanz zu erstellen und zu nutzen, localhost um Daten zu sammeln |
| Produktdokumentation | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt (erfordert Zugriff auf docs.deque.com) | Nicht unterstützt |
| Deque University (Regelhilfe) | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt (erfordert Zugriff auf dequeuniversity.com) | Nicht unterstützt |
Sie können das Reporting an den Nutzungsdienst aktivieren, der Ihre API- oder CLI-Nutzung entweder an Deques Nutzungsdienst (Multi-Tenant) oder an Ihren Server sendet. Für Informationen über den Nutzungsdienst und die gemeldeten Daten siehe Der axe DevTools für Web Usage Service.
axe DevTools Linter
| Funktion | SaaS (Multi-Tenant) | SaaS (Private Cloud) | On-Premises | Lokal (Serverless) |
|---|---|---|---|---|
| Linter-Server | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Nicht unterstützt |
| Linter IDE Plugin (VSCode) | Nicht unterstützt (lokal installiert) | Nicht unterstützt (lokal installiert) | Nicht unterstützt (lokal installiert) | Unterstützt |
| Linter IDE Plugin (JetBrains) | Nicht unterstützt (lokal installiert) | Nicht unterstützt (lokal installiert) | Nicht unterstützt (lokal installiert) | Unterstützt |
| API-Schlüsselvalidierung | Unterstützt | Unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
| Nutzungsstatistiken (über die REST-Abrechnungsendpunkte) | Unterstützt | Unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
| Produktdokumentation | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt (erfordert Zugriff auf docs.deque.com) | Nicht unterstützt |
| Deque University (Regelhilfe) | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt (erfordert Zugriff auf dequeuniversity.com) | Nicht unterstützt |
axe Developer Hub
| Funktion | SaaS (Multi-Tenant) | SaaS (Private Cloud) | On-Premises | Lokal (Serverless) |
|---|---|---|---|---|
| Developer Hub-Webseite | Unterstützt | Unterstützt | Derzeit nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
| Benutzerverwaltung | Unterstützt | Unterstützt | Derzeit nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
@axe-core/watcher |
Unterstützt | Unterstützt | Derzeit nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
| Produktdokumentation | Unterstützt | Unterstützt (erfordert Zugriff auf docs.deque.com) | Unterstützt (erfordert Zugriff auf docs.deque.com) | Nicht unterstützt |
axe DevTools für Mobile
Alle Funktionen werden unterstützt, sofern in der folgenden Tabelle nicht anders angegeben:
| Funktion | SaaS | Private Cloud | On-Premises | Offline |
|---|---|---|---|---|
| Benutzerverwaltung im axe-Kontoportal | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Nicht unterstützt |
| axe-Konfiguration | Unterstützt (nur Nutzungskonfiguration des Dienstes) | Unterstützt (nur Nutzungskonfiguration des Dienstes) | Derzeit nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
| Nutzungsdienst (Erfassung der Nutzerdaten) | Unterstützt | Unterstützt | Derzeit nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
| axe Developer Hub-Integration | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Nicht unterstützt |
| axe DevTools Mobile Analyzer Android und Desktop-Apps | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Nicht unterstützt |
| Produktdokumentation (Regelhilfe) | Unterstützt | Unterstützt (erfordert Zugang zu docs.deque.com) | Unterstützt (erfordert Zugang zu docs.deque.com) | Nicht unterstützt |
