PDF Resultaten
Not for use with personal data
Axe Monitor kan PDF's testen op toegankelijkheidsproblemen. Dit zijn geautomatiseerde toegankelijkheidscontroles. Handmatige controles zijn ook vereist.
WCAG 2.0 Niveau A & AA Regels
| Succescriterium | Probleembeschrijving | Impact |
|---|---|---|
| 1.1.1 | Afbeeldingen/Figuren in PDF-documenten moeten alternatieve tekst hebben | Kritiek |
| 1.3.1 | Relevante tabelelementen, eigenschappen en associaties moeten worden gebruikt voor datatabellen | Kritiek |
| 1.3.1 | Inhoud van kopteksten moet worden getagd met een koptekstag en niveau | Ernstig |
| 1.3.1 | Interactieve formulierbesturingselementen moeten Labels/Tooltips hebben die ermee geassocieerd zijn | Kritiek |
| 1.3.1 | Passende en relevante list-tags moeten worden gebruikt om lijstinhoud te taggen | Ernstig |
| 1.3.1 | Document mag geen ongemarkeerde elementen bevatten | Kritiek |
| 2.1.1 | Links moeten worden getagd met Link-tags met gepaste tekstobjectassociatie | Kritiek |
| 2.4.2 | Documenttitel moet verstrekt worden | Ernstig |
| 2.4.4 | Links in PDF-documenten moeten alternatieve vervangingstekst hebben | Matig |
| 3.1.1 | Taaldefinitie in documentcatalogus | Ernstig |
| 3.1.2 | Taal voor passages of zinnen moet worden gespecificeerd waar deze niet overeenkomt met de documenttaal | Ernstig |
| 3.3.2 | Vereiste velden moeten zowel visueel als programmatisch worden geïdentificeerd | Ernstig |
| 4.1.2 | Formuliervelden in PDF-documenten moeten hun naam, rol, status en waarde-informatie bevatten | Kritiek |
WCAG 2.0 Beste Praktijken
Opmerking: Best practices-controles zijn standaard uitgeschakeld.
| Succescriterium | Probleembeschrijving | Impact |
|---|---|---|
| 2.4.5 | Bladwijzers moeten worden gebruikt in lange documenten | Matig |
PDF/UA-normen
| Succescriterium | Probleembeschrijving | Impact |
|---|---|---|
| 1:7.1-11 | Voor een document met de correcte leesvolgorde mag de sleutel 'Suspects' niet op 'True' staan | Kritiek |
| 1:7.1-8 | Document moet een XMP-metadatastroom bevatten | Ernstig |
| 1:5 | XMP-metadatastroom in de Cataloguswoordenboek moet de PDF/UA-identificatie bevatten | Kritiek |
| 1:7.1-8 | XMP-metadatastroom moet 'dc:title' bevatten | Ernstig |
| 1:7.1-9 | ViewerPreferences-woordenboek van de Cataloguswoordenboek moet een DisplayDocTitle-sleutel bevatten | Ernstig |
| 1:7.1-9 | ViewerPreferences-woordenboek van de Cataloguswoordenboek moet een DisplayDocTitle-sleutel bevatten die een gepaste waarde heeft die niet 'false' is | Ernstig |
| 1:7.2-3 | Natuurlijke taal voor documentmetadata moet worden gespecificeerd | Ernstig |
| 1:7.4.2-1 | Eerste koptekstag voor het document moet <H1> zijn | Ernstig |
| 1:7.4-1 | Kopniveau's moeten in de juiste volgorde worden gebruikt en niet worden overgeslagen | Ernstig |
| 1:7.4.4-3 | Document mag niet zowel <H> als <H#> tags gebruiken | Kritiek |
| 1:7.1-1 | Inhoud gemarkeerd als Artefact mag niet aanwezig zijn binnen getagde inhoud | Kritiek |
| 1:7.1-1 | Getagde inhoud mag niet aanwezig zijn binnen inhoud gemarkeerd als Artefact | Kritiek |
| 1:7.1-2 | Inhoud moet ofwel gemarkeerd zijn als Artefact ofwel getagd zijn als echte inhoud | Kritiek |
| 1:7.2-1 | Aan tabel gerelateerde structuur elementen moeten overeenkomen met de syntax gedefinieerd in ISO 32000-1, Tabel 337 | Kritiek |
| 1:7.2-1 | Aan lijst gerelateerde structuur elementen moeten voldoen aan Tabel 336 in ISO 32000-1 | Ernstig |
| 1:7.2-1 | Een met inhoudsopgave gerelateerd structuurelement moet voldoen aan Tabel 333 in ISO 32000-1 | Kritiek |
| 1:7.2-1 | Een met Ruby gerelateerd structuurelement moet voldoen aan Tabel 338 in ISO 32000-1 | Kritiek |
| 1:7.2-1 | Een met Warichu gerelateerd structuurelement moet voldoen aan Tabel 338 in ISO 32000-1 | Kritiek |
| 1:7.2-3 | De natuurlijke taal voor tekst op paginainhoud moet worden gespecificeerd | Kritiek |
| 1:7.2-3 | De natuurlijke taal voor tekst in Alt-, ActualText- en E-attributen moet worden gespecificeerd | Ernstig |
| 1:7.2-3 | De natuurlijke taal in de Inhoudsvermelding voor annotaties moet worden gespecificeerd | Ernstig |
| 7.3-3 | Alternatieve of vervangende tekst voor het <Figure>-tag moet aanwezig zijn | Kritiek |
| 7.4.4-1 | Knopen mogen niet meer dan één <H>-tag bevatten | Kritiek |
| 7.7-1 | Het <Formula>-tag moet een Alt-attribuut bevatten | Kritiek |
| 1:7.7-2 | Aan de Unicode-toewijzingsvereisten moet worden voldaan | Ernstig |
| 1:7.18.1-4 | Een annotatie anders dan Link, Widget of Popup en zonder Inhouds-key moet een alternatieve beschrijving hebben | Kritiek |
| 1:7.18.1-4 | Een verborgen formulier veld zonder TU-sleutel moet een alternatieve beschrijving hebben in het omringende structuurelement | Kritiek |
| 1:7.18.5-2 | Een linkannotatie moet een alternatieve beschrijving in de Inhoudsvermelding bevatten | Kritiek |
| 1:7.21.4.1-1 | Een lettertype gebruikt voor tekst in het document moet in het document worden ingesloten | Ernstig |
