Opciones de alojamiento y características compatibles
Información sobre las opciones de alojamiento y la disponibilidad de características con esas opciones de alojamiento
Este artículo discute las opciones de alojamiento disponibles para Axe Account Portal y el soporte de funciones para estas opciones de alojamiento con los siguientes productos:
- Extensión De Herramientas De Desarrollo Axe
- APIs y CLI de Axe DevTools
- Linter de Axe DevTools
- Centro de Desarrolladores Axe
- Axe DevTools para Móviles
Opciones de alojamiento
Hay tres opciones de alojamiento o implementación admitidas para el Axe Account Portal:
- SaaS/nube (axe.deque.com)
- Nube privada (instancia de nube privada, dedicada e independiente para su organización)
- En las instalaciones (ver instrucciones de instalación en las instalaciones)
SaaS
SaaS: Software como servicio
La opción de alojamiento recomendada para la extensión de Axe DevTools/Axe Account Portal es el SaaS compartido, que admite todas funciones de usuario y administrador. La instancia en la nube de SaaS, alojada en axe.deque.com, es gestionada completamente por Deque. Los clientes de SaaS no tienen que preocuparse por establecer ninguna infraestructura propia. Simplemente pueden usar nuestra instancia en la nube, de alto rendimiento y escalabilidad infinita.
Acceso HTTPS
La siguiente tabla describe con qué URLs necesita comunicarse el Axe Account Portal junto con URLs opcionales adicionales.
| URL | Descripción |
|---|---|
| https://axe.deque.com | La API de backend y la aplicación web cliente de Axe Account Portal. Tenga en cuenta que esta URL será diferente para instancias locales y en la nube privada. |
| https://auth.deque.com | El servicio de autenticación. Tenga en cuenta que esto puede ser diferente para las instancias en las instalaciones y en la nube privada. |
| https://d2jwli8p3yqbi7.cloudfront.net | Donde se alojan/sirven activos estáticos como js y css. |
| https://usage.deque.com (opcional) | Opcional para clientes que deseen seguimiento del uso para sus usuarios. |
| https://docs.deque.com (opcional) | Opcional para documentación de productos. |
| https://dequeuniversity.com/ (opcional) | Opcional para páginas de ayuda de reglas de axe-core. |
Nube Privada
La oferta empresarial en la nube privada implica que Deque establezca una instancia de nube privada, dedicada y de escalabilidad infinita del Axe DevTools Server. Con esta opción, los usuarios aún pueden descargar la extensión del navegador desde la tienda web del navegador y simplemente apuntar su extensión ("URL del Servidor Axe") a su URL de nube privada.
En las instalaciones
Las instalaciones son frecuentemente usadas por empresas que:
- Puede contener información personal identificable sensible (PII) asociada con problemas de accesibilidad planteados por los productos de Deque
- Tienen políticas estrictas de gestión de datos (internas o mediante contratos con sus clientes)
- Cumplen con la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro de Salud (HIPPA)
La opción de implementación empresarial local implica ejecutar script de instalación y autoalojar la infraestructura de Axe Account Portal. Asumiendo que se cumplen todos los requisitos previos de instalación, la aplicación se ejecutará localmente. Esta opción tiene algunas desventajas en cuanto a las funciones que podemos ofrecer (ver diferencias entre las opciones de alojamiento a continuación).
Diferencias entre las Opciones de Alojamiento
La siguiente sección proporciona una matriz comprensiva que muestra qué productos de Deque están disponibles en diferentes opciones de alojamiento
| SaaS Región EE. UU. | SaaS Región AUS | SaaS Región UE | SaaS Región Frankfurt | Local | Nube Privada | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de Desarrolladores Axe |
|
|
|
|
|
|
| Axe Watcher |
|
|
|
|
|
|
| Axe Linter |
|
|
|
|
|
|
| Extensión De Herramientas De Desarrollo Axe |
|
|
|
|
|
|
| Axe DevTools para Móviles |
|
|
|
|
|
|
| Axe Monitor |
|
|
|
|
|
|
| Informes Axe |
|
|
|
|
|
|
| Axe Auditor |
|
|
|
|
|
|
| Universidad Deque |
|
|
|
|
|
|
| Cuenta Axe |
|
|
|
|
|
|
Las siguientes secciones describen las características ofrecidas por los diferentes productos de Deque con cada opción de alojamiento.
Extensión De Herramientas De Desarrollo Axe
Todas las funciones son compatibles a menos que se indique lo contrario en la tabla a continuación:
| Función | SaaS | Nube Privada | In situ | Modo Sin Conexión |
|---|---|---|---|---|
| Gestión de Usuarios en Axe Account Portal | compatible | compatible | compatible | no compatible |
| Configuración de Axe | compatible | compatible | compatible | no compatible (se puede hacer mediante configuración por política) |
| Servicio de Uso (captura de datos de uso del usuario) | compatible | compatible | no compatible | no compatible |
| Funciones de Aprendizaje Automático | compatible | compatible (los clientes pueden "optar por no recibir" estas mejoras) | no compatible | no compatible |
| Análisis del Flujo de Usuarios | compatible | compatible | compatible | no compatible |
| Compartir Registro de Pruebas Guardado | compatible | compatible | compatible | no compatible |
| Compartir Problemas | compatible | compatible | compatible | no compatible |
| Resolver Automático de Contraste de Color | compatible | compatible | compatible | no compatible |
| Documentación del producto | compatible | compatible | compatible (debe permitir tráfico hacia docs.deque.com) | compatible (debe permitir tráfico hacia docs.deque.com) |
| Universidad Deque (Ayuda con las reglas de Axe) | compatible | compatible | compatible (se debe permitir el tráfico a dequeuniversity.com) | compatible (se debe permitir el tráfico a dequeuniversity.com) |
APIs y CLI de Axe DevTools
Los APIs y CLI de Axe DevTools para Web operan localmente sin dependencias de servidor. Esta tabla muestra el impacto de diferentes entornos de alojamiento en las funciones que típicamente se utilizan con los APIs y CLI:
| Función | SaaS (Multiusuario) | SaaS (Nube Privada) | In situ | Local (Sin servidor) |
|---|---|---|---|---|
| APIs y CLI | No aplicable | No aplicable | No aplicable | Instalado localmente |
| Servicio de uso | Configuración predeterminada (si está habilitada) | No compatible | Es posible crear un servidor local para recopilar datos | Es posible crear un instancia de servidor local y usar localhost para recopilar datos |
| Documentación del producto | Compatible | Compatible | Compatible (requiere acceso a docs.deque.com) | No compatible |
| Universidad Deque (Ayuda con las reglas de Axe) | Compatible | Compatible | Compatible (requiere acceso a dequeuniversity.com) | No compatible |
Puede habilitar el reporte al servicio de uso, que envía su uso de API o CLI al servicio de uso de Deque (multiusuario) o a su servidor. Para obtener información sobre el servicio de uso y los datos reportados, consulte El Servicio de Uso de Axe DevTools para Web.
Linter de Axe DevTools
| Función | SaaS (Multiusuario) | SaaS (Nube Privada) | In situ | Local (Sin servidor) |
|---|---|---|---|---|
| Servidor Linter | Compatible | Compatible | Compatible | No compatible |
| Plugin de IDE Linter (VSCode) | No compatible (instalado localmente) | No compatible (instalado localmente) | No compatible (instalado localmente) | Compatible |
| Plugin de IDE Linter (JetBrains) | No compatible (instalado localmente) | No compatible (instalado localmente) | No compatible (instalado localmente) | Compatible |
| Validación de clave de API | Compatible | Compatible | No compatible | No compatible |
| Estadísticas de uso (a través del puntos de facturación REST) | Compatible | Compatible | No compatible | No compatible |
| Documentación del producto | Compatible | Compatible | Compatible (requiere acceso a docs.deque.com) | No compatible |
| Universidad Deque (Ayuda con las reglas de Axe) | compatible | compatible | compatible (se debe permitir el tráfico a dequeuniversity.com) | compatible (se debe permitir el tráfico a dequeuniversity.com) |
Centro de Desarrolladores Axe
| Función | SaaS (Multiusuario) | SaaS (Nube Privada) | In situ | Local (Sin servidor) |
|---|---|---|---|---|
| Sitio web del Centro de Desarrolladores | Compatible | Compatible | No compatible actualmente | No compatible |
| Gestión de usuarios | Compatible | Compatible | No compatible actualmente | No compatible |
@axe-core/watcher |
Compatible | Compatible | No compatible actualmente | No compatible |
| Documentación del producto | Compatible | Compatible (requiere acceso a docs.deque.com) | Compatible (requiere acceso a docs.deque.com) | No compatible |
Axe DevTools para Móviles
Todas las funciones son compatibles a menos que se indique lo contrario en la tabla a continuación:
| Función | SaaS | Nube Privada | In situ | Desconectado |
|---|---|---|---|---|
| Gestión de Usuarios en Axe Account Portal | Compatible | Compatible | Compatible | No compatible |
| Configuración de Axe | Compatible (solo con configuración del servicio de uso) | Compatible (solo con configuración del servicio de uso) | No compatible actualmente | No compatible |
| Servicio de Uso (captura de datos de uso del usuario) | Compatible | Compatible | No compatible actualmente | No compatible |
| Integración de Axe Developer Hub | Compatible | Compatible | Compatible | No compatible |
| Aplicaciones para Android y de Escritorio del Analizador Móvil de Axe DevTools | Compatible | Compatible | Compatible | No compatible |
| Documentación del producto | Compatible | Compatible (requiere acceso a docs.deque.com) | Compatible (requiere acceso a docs.deque.com) | No compatible |
| Universidad Deque (Ayuda con las reglas de Axe) | Compatible | Compatible (requiere acceso a dequeuniversity.com) | Compatible (requiere acceso a dequeuniversity.com) | No compatible |
