Opciones de alojamiento y características compatibles
Información sobre las opciones de alojamiento y la disponibilidad de características con esas opciones de alojamiento
Este artículo analiza las opciones de alojamiento disponibles para el Portal de Cuentas axe y el soporte de características para estas opciones de alojamiento con los siguientes productos:
- Extensión axe DevTools
- APIs y CLI de axe DevTools
- Linter de axe DevTools
- Hub de Desarrolladores de axe
- axe DevTools para Móvil
Opciones de alojamiento
Hay tres opciones de alojamiento o implementación compatibles para el Portal de Cuentas axe:
- SaaS/nube (axe.deque.com)
- Nube privada (instancia de nube privada, dedicada e independiente para su organización)
- En las instalaciones (ver instrucciones de instalación en las instalaciones)
SaaS
SaaS: Software como servicio
La opción de alojamiento recomendada para la Extensión axe DevTools/Portal de Cuentas axe es SaaS compartido que soporta todas las características de usuario y administrador. La instancia SaaS en la nube, alojada en axe.deque.com, es completamente gestionada por Deque. Los clientes de SaaS no tienen que preocuparse por crear su propia infraestructura. Pueden simplemente usar nuestra instancia en la nube, escalable infinitamente y de alto rendimiento.
Acceso HTTPS
La tabla siguiente describe con qué URLs necesita comunicarse el Portal de Cuentas axe junto con URLs adicionales opcionales.
| URL | Descripción |
|---|---|
| https://axe.deque.com | La API de backend y aplicación web cliente del Portal de Cuentas axe. Tenga en cuenta que esta URL será diferente para las instancias en las instalaciones y en la nube privada. |
| https://auth.deque.com | El servicio de autenticación. Tenga en cuenta que esto puede ser diferente para las instancias en las instalaciones y en la nube privada. |
| https://d2jwli8p3yqbi7.cloudfront.net | Donde se alojan/sirven activos estáticos como js y css. |
| https://usage.deque.com (opcional) | Opcional para clientes que deseen seguimiento del uso para sus usuarios. |
| https://docs.deque.com (opcional) | Opcional para documentación de productos. |
| https://dequeuniversity.com/ (opcional) | Opcional para páginas de ayuda de reglas de axe-core. |
Nube Privada
La oferta empresarial de nube privada implica que Deque crea una instancia en la nube dedicada, privada, y escalable infinitamente del Servidor de axe DevTools. Con esta opción, los usuarios aún pueden descargar la extensión del navegador desde la tienda web del navegador y simplemente apuntar su extensión ("URL del Servidor axe") a su URL de nube privada.
En las instalaciones
Las instalaciones son frecuentemente usadas por empresas que:
- Puede contener información personal identificable sensible (PII) asociada con problemas de accesibilidad planteados por los productos de Deque
- Tienen políticas estrictas de gestión de datos (internas o mediante contratos con sus clientes)
- Cumplen con la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro de Salud (HIPPA)
La opción de implementación empresarial local implica ejecutar el script de instalación y hospedar internamente la infraestructura del Portal de Cuentas axe. Suponiendo que se cumplan todos los requisitos previos de instalación, la aplicación se ejecutará localmente. Esta opción presenta algunas desventajas en relación con las características que podemos ofrecer (ver diferencias entre las opciones de alojamiento a continuación).
Diferencias entre las Opciones de Alojamiento
La siguiente sección proporciona una matriz comprensiva que muestra qué productos de Deque están disponibles en diferentes opciones de alojamiento
| SaaS Región EE. UU. | SaaS Región AUS | SaaS Región UE | SaaS Región Frankfurt | Local | Nube Privada | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de Desarrolladores Axe |
|
|
|
|
|
|
| Axe Watcher |
|
|
|
|
|
|
| Axe Linter |
|
|
|
|
|
|
| Extensión De Herramientas De Desarrollo Axe |
|
|
|
|
|
|
| Axe DevTools para Móviles |
|
|
|
|
|
|
| Axe Monitor |
|
|
|
|
|
|
| Informes Axe |
|
|
|
|
|
|
| Axe Auditor |
|
|
|
|
|
|
| DQU |
|
|
|
|
|
|
| Cuenta Axe |
|
|
|
|
|
|
| Asistente Axe |
|
|
|
|
|
|
Las siguientes secciones describen las características ofrecidas por los diferentes productos de Deque con cada opción de alojamiento.
Extensión De Herramientas De Desarrollo Axe
Todas las características son compatibles a menos que se indique lo contrario en la tabla a continuación:
| Característica | SaaS | Nube Privada | Local | Modo Sin Conexión |
|---|---|---|---|---|
| Gestión De Usuarios en el Portal de Cuentas axe | compatible | compatible | compatible | no compatible |
| Configuración Axe | compatible | compatible | compatible | no compatible (se puede hacer mediante configuración por política) |
| Servicio De Uso (captura de datos de uso del usuario) | compatible | compatible | no compatible | no compatible |
| Funciones de Aprendizaje Automático | compatible | compatible (los clientes pueden "optar por no recibir" estas mejoras) | no compatible | no compatible |
| Análisis del Flujo de Usuarios | compatible | compatible | compatible | no compatible |
| Compartir Registro de Pruebas Guardado | compatible | compatible | compatible | no compatible |
| Compartir Problemas | compatible | compatible | compatible | no compatible |
| Resolver Automático de Contraste de Color | compatible | compatible | compatible | no compatible |
| Documentación del Producto / Páginas de Ayuda de Reglas | compatible | compatible | compatible (debe permitir tráfico hacia docs.deque.com) | compatible (debe permitir tráfico hacia docs.deque.com) |
| Deque University (cursos y contenido) | compatible | compatible | compatible (debe permitir tráfico hacia docs.deque.com) | compatible (debe permitir tráfico hacia docs.deque.com) |
APIs y CLI de axe DevTools
Los axe DevTools para APIs web y CLI operan localmente sin dependencias del servidor. Esta tabla muestra el impacto de diferentes entornos de alojamiento en las funciones típicamente utilizadas con las APIs y CLI:
| Función | SaaS (Multiinquilino) | SaaS (Cloud Privado) | Local | (sin Servidor) Local |
|---|---|---|---|---|
| APIs y CLI | No aplicable | No aplicable | No aplicable | Instalado localmente |
| Servicio de uso | Configuración predeterminada (si está habilitada) | No compatible | Posible crear un servidor local para recopilar datos | Posible crear una instancia de servidor local y usar localhost para recopilar datos |
| Documentación del producto | Compatible | Compatible | Compatible (requiere acceso a docs.deque.com) | No compatible |
| Deque University (ayuda de reglas) | Compatible | Compatible | Compatible (requiere acceso a dequeuniversity.com) | No compatible |
Puede habilitar la generación de informes para el servicio de uso, que envía el uso de su API o CLI al servicio de uso de Deque (multi-inquilino) o a su servidor. Para obtener información sobre el servicio de uso y los datos informados, consulte El servicio de uso de axe DevTools para la web.
axe DevTools Linter
| Función | SaaS (Multi-inquilino) | SaaS (Nube privada) | In-Situ | Local (sin servidor) |
|---|---|---|---|---|
| Servidor Linter | Compatible | Compatible | Compatible | No compatible |
| Plugin de IDE Linter (VSCode) | No compatible (instalado localmente) | No compatible (instalado localmente) | No compatible (instalado localmente) | Compatible |
| Plugin de IDE Linter (JetBrains) | No compatible (instalado localmente) | No compatible (instalado localmente) | No compatible (instalado localmente) | Compatible |
| Validación de clave de API | Compatible | Compatible | No compatible | No compatible |
| Estadísticas de uso (a través de los puntos de facturación REST) | Compatible | Compatible | No compatible | No compatible |
| Documentación del producto | Compatible | Compatible | Compatible (requiere acceso a docs.deque.com) | No compatible |
| Deque University (ayuda con las reglas) | Compatible | Compatible | Compatible (requiere acceso a dequeuniversity.com) | No compatible |
Centro de Desarrolladores de axe
| Función | SaaS (Multiusuario) | SaaS (Nube Privada) | In situ | Local (Sin servidor) |
|---|---|---|---|---|
| Sitio web del Centro de Desarrolladores | Compatible | Compatible | Actualmente no compatible | No compatible |
| Gestión de usuarios | Compatible | Compatible | Actualmente no compatible | No compatible |
@axe-core/watcher |
Compatible | Compatible | Actualmente no compatible | No compatible |
| Documentación del producto | Compatible | Compatible (requiere acceso a docs.deque.com) | Compatible (requiere acceso a docs.deque.com) | No compatible |
axe DevTools para Móviles
Todas las funciones son compatibles a menos que se indique lo contrario en la tabla a continuación:
| Función | SaaS | Nube Privada | In situ | Desconectado |
|---|---|---|---|---|
| Gestión de Usuarios en el Portal de Cuentas de axe | Compatible | Compatible | Compatible | No compatible |
| Configuración de axe | Compatible (solo con configuración del servicio de uso) | Compatible (solo con configuración del servicio de uso) | No compatible actualmente | No compatible |
| Servicio de Uso (capturando los datos de uso del usuario) | Compatible | Compatible | No compatible actualmente | No compatible |
| Integración con el Hub para Desarrolladores de axe | Compatible | Compatible | Compatible | No compatible |
| axe DevTools Mobile Analyzer Apps para Android y Desktops | Compatible | Compatible | Compatible | No compatible |
| Documentación del producto (ayuda sobre reglas) | Compatible | Compatible (requiere acceso a docs.deque.com) | Compatible (requiere acceso a docs.deque.com) | No compatible |
