Visualização de Problemas
A visualização de Problemas permite que você revise, entenda e aborde eficientemente os problemas de acessibilidade encontrados durante as execuções de varredura.
No menu de navegação do axe Monitor, selecione Problemas.
A lista de Problemas mostra inicialmente os problemas Críticos, pois são as questões de maior prioridade encontradas na sua execução de varredura.
Cada problema possui uma contagem de suas ocorrências e páginas onde o problema aparece. Para obter mais detalhes sobre um problema, clique no ícone de seta. Expandir um problema mostrará todas as páginas onde esse problema ocorre.
Alterar a Varredura ou Execução de Varredura
- Clique no botão, Selecione uma varredura ou execução de varredura. No modal, encontre e selecione a execução de análise que você deseja revisar.
- Selecione Aplicar.
Personalizar a lista de Problemas
Use o menu suspenso Ordenar por para classificar os problemas com base em:
- Impacto (padrão de Alto para Baixo)
- Descrição
- Contagem de Páginas Únicas
- Contagem de Problemas
Use o botão Filtros para restringir sua lista de Problemas e focar apenas nos problemas de acessibilidade relevantes para você.
| Nome do Filtro | Descrição |
|---|---|
| URL | Classifique as URLs dos problemas com base em duas opções. Ao usar a opção "URL que Coincide Exatamente", você está especificando um URL particular ou um padrão que deve coincidir exatamente. A opção "URL Contém" procura problemas em páginas que contenham uma sequência especificada no URL. Esta pesquisa inclui apenas as partes do URL após o domínio principal. |
| Título da Página | Problemas associados a um título de página específico. |
| Tipo de Tag | Problemas associados a um elemento HTML específico. |
| Severidade | Selecione entre as opções de caixa de seleção disponíveis: Nenhum, Problema, Aprovado, Precisa de Revisão ou N/A. |
| Status | Problemas com um status de: Todos, Aberto, Corrigido ou Ignorado. |
| Rótulos | Problemas com um rótulo existente específico. |
| Atribuído a | Problemas atribuídos a um usuário específico. |
| Grupo de Problemas | Problemas associados a um tipo específico de conteúdo, como problemas de texto alternativo, Links, Formulários, Quadros, ARIA, etc. |
| Descrição do Problema | Problemas que correspondem a uma descrição de problema específica. |
| Remediação | Problemas contendo orientação de remediação adicionada manualmente usando a página de Detalhes do Problema em uma versão anterior do axe Monitor. |
| Script | Problemas encontrados ao analisar um script de caso de uso específico. |
| Criado após | Problemas que foram criados após a data especificada. As opções que você pode selecionar são: Qualquer momento, Ontem, Hoje, Uma semana atrás, Um mês atrás, e personalizado. |
| Criado antes | Problemas que foram criados antes da data especificada. As opções que você pode selecionar são: Qualquer momento, Ontem, Hoje, Uma semana atrás, Um mês atrás, e personalizado. |
| Impacto | Problemas com um impacto específico. Nível de severidade - Crítico, Grave, Moderado ou Menor. |
| Nível de Conformidade | Questões que correspondem aos níveis de conformidade disponíveis. |
| Tipo de Questão | Selecione Comum para refinar o relatório apenas para aqueles problemas encontrados em áreas comuns de modelos de uma página (conforme especificado com definições de escopo). Problemas comuns podem ser repetidos em centenas ou milhares de páginas, mas são relatados apenas uma vez. |
| Origem da Página | Selecione Automático para exibir o código-fonte da página que foi identificado automaticamente como resultado de testes automatizados. Selecione Enviado se os códigos-fonte das páginas foram enviados. |
| Seletores | Digite ou selecione um seletor específico no menu suspenso para filtrar a lista de questões por elementos associados a esse seletor. |
Use Visualizar Por para exibir resultados individuais pelo Título da Página ou URL. Alguns sites podem ter títulos de páginas repetitivos, e alguns podem ter URLs longas. Escolha a opção que atenda às suas necessidades.


