Resultados do PDF
Not for use with personal data
O Axe Monitor pode testar PDFs para problemas de acessibilidade. Estes são verificações automáticas de acessibilidade. Verificações manuais também são necessárias.
Regras WCAG 2.0 Nível A & AA
| Critério de Sucesso | Descrição do Problema | Impacto |
|---|---|---|
| 1.1.1 | Imagens/Figuras em documentos PDF devem ter texto alternativo | Crítico |
| 1.3.1 | Elementos, propriedades e associações relevantes de tabela devem ser utilizados para tabelas de dados | Crítico |
| 1.3.1 | O conteúdo de cabeçalho deve ser marcado com uma tag de cabeçalho e nível | Grave |
| 1.3.1 | Controles de formulário interativos devem ter Rótulos/Dicas associadas | Crítico |
| 1.3.1 | Tags de lista apropriadas e relevantes devem ser usadas para marcar o conteúdo da lista | Grave |
| 1.3.1 | O documento não deve conter elementos não marcados | Crítico |
| 2.1.1 | Links devem ser marcados com tags de Link com associação de texto apropriada | Crítico |
| 2.4.2 | Deve ser fornecido um título de documento | Grave |
| 2.4.4 | Links em documentos PDF devem ter texto alternativo de substituição | Moderado |
| 3.1.1 | Definição de idioma no Catálogo do documento | Grave |
| 3.1.2 | O idioma para passagens ou frases deve ser especificado onde não corresponder ao idioma do documento | Grave |
| 3.3.2 | Campos obrigatórios devem ser identificados tanto visual quanto programaticamente | Grave |
| 4.1.2 | Campos de formulário em documentos PDF devem incluir seu nome, função, estado e valor | Crítico |
Melhores Práticas WCAG 2.0
Nota: Verificações de Melhores Práticas estão desativadas por padrão.
| Critério de Sucesso | Descrição do Problema | Impacto |
|---|---|---|
| 2.4.5 | Os favoritos devem ser utilizados em documentos longos | Moderado |
Normas PDF/UA
| Critério de Sucesso | Descrição do Problema | Impacto |
|---|---|---|
| 1:7.1-11 | Para um documento com ordem de leitura correta, a chave Suspects não deve estar definida como True | Crítico |
| 1:7.1-8 | O documento deve conter um fluxo de metadados XMP | Grave |
| 1:5 | O fluxo de metadados XMP no dicionário de catálogo deve incluir o identificador PDF/UA | Crítico |
| 1:7.1-8 | O fluxo de metadados XMP deve conter dc:title | Grave |
| 1:7.1-9 | O dicionário ViewerPreferences do dicionário de catálogo deve conter uma chave DisplayDocTitle | Grave |
| 1:7.1-9 | O dicionário ViewerPreferences do dicionário de catálogo deve conter uma chave DisplayDocTitle com um valor apropriado que não seja falso | Grave |
| 1:7.2-3 | Deve ser especificada a língua natural para os metadados do documento | Grave |
| 1:7.4.2-1 | A primeira tag de cabeçalho do documento deve ser <H1> | Grave |
| 1:7.4-1 | Os níveis de cabeçalho devem ser usados na ordem correta e não devem ser pulados | Grave |
| 1:7.4.4-3 | O documento não deve usar simultaneamente tags <H> e <H#> | Crítico |
| 1:7.1-1 | Conteúdo marcado como Artefato não deve estar presente dentro do conteúdo marcado | Crítico |
| 1:7.1-1 | Conteúdo marcado não deve estar presente dentro do conteúdo marcado como Artefato | Crítico |
| 1:7.1-2 | O conteúdo deve ser marcado como Artefato ou etiquetado como conteúdo real | Crítico |
| 1:7.2-1 | O elemento de estrutura relacionado à tabela deve conformar-se à sintaxe definida na ISO 32000-1, Tabela 337 | Crítico |
| 1:7.2-1 | O elemento de estrutura relacionado à lista deve conformar-se à Tabela 336 na ISO 32000-1 | Grave |
| 1:7.2-1 | Um elemento de estrutura relacionado ao sumário deve estar em conformidade com a Tabela 333 da ISO 32000-1 | Crítico |
| 1:7.2-1 | Um elemento de estrutura relacionado a Ruby deve estar em conformidade com a Tabela 338 da ISO 32000-1 | Crítico |
| 1:7.2-1 | Um elemento de estrutura relacionado a Warichu deve estar em conformidade com a Tabela 338 da ISO 32000-1 | Crítico |
| 1:7.2-3 | A linguagem natural para o texto no conteúdo da página deve ser especificada | Crítico |
| 1:7.2-3 | A linguagem natural para o texto nos atributos Alt, ActualText e E deve ser especificada | Grave |
| 1:7.2-3 | A linguagem natural na entrada de Conteúdos para anotações deve ser especificada | Grave |
| 7.3-3 | O texto alternativo ou de substituição da tag <Figura> deve estar presente | Crítico |
| 7.4.4-1 | Os nós não devem conter mais de uma tag <H> | Crítico |
| 7.7-1 | A tag <Fórmula> deve conter um atributo Alt | Crítico |
| 1:7.7-2 | Os requisitos de mapeamento Unicode devem ser atendidos | Grave |
| 1:7.18.1-4 | Uma anotação que não seja Link, Widget, ou Popup e que não tenha uma chave de Conteúdos deve ter uma descrição alternativa | Crítico |
| 1:7.18.1-4 | Um campo de formulário oculto que não tenha uma chave TU deve ter uma descrição alternativa no elemento de estrutura envolvente | Crítico |
| 1:7.18.5-2 | Uma anotação de link deve incluir uma descrição alternativa na sua entrada de Conteúdos | Crítico |
| 1:7.21.4.1-1 | Uma fonte usada pelo texto no documento deve ser incorporada no documento | Grave |
