Panoramica delle regole per iOS
| Regola e descrizione | Linee Guida | Impatto | |
|---|---|---|---|
| Elemento di accessibilità Focus Box | Box Focus dell'Elemento di Accessibilità |
Buone pratiche | Impatto Moderato |
| Nome del controllo attivo | Nome del controllo attivo |
WCAG 2.0 - 4.1.2 A | Critica |
| Testo associato | Testo associato |
WCAG 2.0 - 4.1.2 A | Critico o Grave |
| Viste sovrapposte | Viste in sovrapposizione
Scopri come utilizziamo l'intelligenza artificiale per questa regola!
|
Buone pratiche | Minore |
| Contrasto cromatico | Contrasto cromatico
Scopri come utilizziamo l'intelligenza artificiale per questa regola!
|
WCAG 2.0 - 1.4.3 AA | Grave |
| Tratti incompatibili | Tratti contrastanti |
Buone pratiche | Critico |
| Testo focalizzabile | Testo selezionabile
Scopri come utilizziamo l'intelligenza artificiale per questa regola!
|
WCAG 2.0 - 1.3.2 A | Critica |
| Nome ImageView | Nome dell'ImageView |
WCAG 2.0 - 1.1.1 A | Critica |
| In ScrollView | In ScrollView |
WCAG 2.0 - 1.4.4 AA | Grave |
| Azione inaccessibile | Azione inaccessibile |
WCAG 2.0 - 2.1.1 A | Critica |
| Etichetta sul davanti | Etichetta sul davanti
Scopri come utilizziamo l'intelligenza artificiale per questa regola!
|
Buone pratiche | Minore |
| Etichetta nel nome | Etichetta nel nome
Scopri come utilizziamo l'intelligenza artificiale per questa regola!
|
WCAG 2.1 - 2.5.3 A | Grave |
| Nome accessibile significativo | Nome accessibile significativo |
Buone pratiche | Minore |
| Nome degli elementi nidificati | Nome degli elementi nidificati |
WCAG 2.0 - 1.3.2 A | Critica |
| Orientamento dello schermo | Orientamento dello schermo |
WCAG 2.1 - 1.3.4 AA | Grave |
| Titolo schermata | Titolo schermata |
WCAG 2.0 - 2.4.2 A | Impatto Moderato |
| Supporta il tipo dinamico | Supports Dynamic Type |
Buone pratiche | Critico |
| Dimensione del target touch | Dimensione del target touch |
WCAG 2.1 - 2.5.5 AAA | Impatto Moderato |
| Spaziatura del target touch | Spaziatura del target touch |
WCAG 2.2 - 2.5.8 AA | Grave |
