Resultados de PDF
Not for use with personal data
Axe Monitor puede probar PDFs para detectar problemas de accesibilidad. Estas son verificaciones de accesibilidad automatizadas. También se requieren verificaciones manuales.
Reglas WCAG 2.0 Nivel A & AA
| Criterio de éxito | Descripción del problema | Impacto |
|---|---|---|
| 1.1.1 | Las imágenes/figuras en los documentos PDF deben tener texto alternativo | Crítico |
| 1.3.1 | Deben utilizarse elementos, propiedades y asociaciones de tabla relevantes para las tablas de datos | Crítico |
| 1.3.1 | El contenido de los encabezados debe ser etiquetado con una etiqueta y nivel de encabezado | Grave |
| 1.3.1 | Los controles de formularios interactivos deben tener etiquetados/tooltips asociados | Crítico |
| 1.3.1 | Deben usarse etiquetas de lista apropiadas y relevantes para etiquetar el contenido de la lista | Grave |
| 1.3.1 | El documento no debe contener elementos no etiquetados | Crítico |
| 2.1.1 | Los enlaces deben ser etiquetados con etiquetas Link y asociarse a un objeto de texto apropiado | Crítico |
| 2.4.2 | Debe proporcionarse un título de documento | Grave |
| 2.4.4 | Los enlaces en documentos PDF deben tener texto alternativo de reemplazo | Moderado |
| 3.1.1 | Definición de idioma en el Catálogo del documento | Grave |
| 3.1.2 | El idioma de pasajes o frases debe especificarse cuando no coincide con el idioma del documento | Grave |
| 3.3.2 | Los campos obligatorios deben identificarse tanto visualmente como programáticamente | Grave |
| 4.1.2 | Los campos de formulario en documentos PDF deben incluir su nombre, rol, estado e información de valor | Crítico |
Buenas Prácticas WCAG 2.0
Nota: Las comprobaciones de Mejores Prácticas están desactivadas por defecto.
| Criterio de éxito | Descripción del problema | Impacto |
|---|---|---|
| 2.4.5 | Se deben utilizar marcadores en documentos largos | Moderado |
Estándares PDF/UA
| Criterio de éxito | Descripción del problema | Impacto |
|---|---|---|
| 1:7.1-11 | Para un documento que tiene el orden de lectura correcto, la clave Suspects no debe estar configurada como True | Crítico |
| 1:7.1-8 | El documento debe contener un flujo de metadatos XMP | Grave |
| 1:5 | El flujo de metadatos XMP en el diccionario Catalog debe incluir el identificador PDF/UA | Crítico |
| 1:7.1-8 | El flujo de metadatos XMP debe contener dc:title | Grave |
| 1:7.1-9 | El diccionario ViewerPreferences del diccionario Catalog debe contener una clave DisplayDocTitle | Grave |
| 1:7.1-9 | El diccionario ViewerPreferences del diccionario Catalog debe contener una clave DisplayDocTitle que tenga un valor apropiado que no sea falso | Grave |
| 1:7.2-3 | Debe especificarse el lenguaje natural para los metadatos del documento | Grave |
| 1:7.4.2-1 | La primera etiqueta de encabezado para el documento debe ser <H1> | Grave |
| 1:7.4-1 | Los niveles de encabezado deben usarse en el orden correcto y no deben omitirse | Grave |
| 1:7.4.4-3 | El documento no debe usar etiquetas <H> y <H#> simultáneamente | Crítico |
| 1:7.1-1 | El contenido marcado como Artefacto no debe estar presente dentro de contenido etiquetado | Crítico |
| 1:7.1-1 | El contenido etiquetado no debe estar presente dentro de contenido marcado como Artefacto | Crítico |
| 1:7.1-2 | El contenido debe estar marcado como Artefacto o etiquetado como contenido real | Crítico |
| 1:7.2-1 | El elemento de estructura relacionado con la tabla debe cumplir con la sintaxis definida en ISO 32000-1, Tabla 337 | Crítico |
| 1:7.2-1 | El elemento de estructura relacionado con la lista debe conformarse a la Tabla 336 en ISO 32000-1 | Grave |
| 1:7.2-1 | Un elemento de estructura relacionado con el índice de contenido debe cumplir con la Tabla 333 en ISO 32000-1 | Crítico |
| 1:7.2-1 | Un elemento de estructura relacionado con Ruby debe cumplir con la Tabla 338 en ISO 32000-1 | Crítico |
| 1:7.2-1 | Un elemento de estructura relacionado con Warichu debe cumplir con la Tabla 338 en ISO 32000-1 | Crítico |
| 1:7.2-3 | El idioma natural del texto en el contenido de la página debe especificarse | Crítico |
| 1:7.2-3 | El idioma natural del texto en los atributos Alt, ActualText y E debe especificarse | Grave |
| 1:7.2-3 | El idioma natural en la entrada de contenido para las anotaciones debe especificarse | Grave |
| 7.3-3 | La etiqueta <Figure> debe tener un texto alternativo o de reemplazo | Crítico |
| 7.4.4-1 | Los nodos no deben contener más de una etiqueta <H> | Crítico |
| 7.7-1 | La etiqueta <Formula> debe contener un atributo Alt | Crítico |
| 1:7.7-2 | Se deben cumplir los requisitos de mapeo Unicode | Grave |
| 1:7.18.1-4 | Una anotación que no sea de enlace, widget o ventana emergente y que no tenga una clave de contenido debe tener una descripción alternativa | Crítico |
| 1:7.18.1-4 | Un campo de formulario oculto que no tenga una clave TU debe tener una descripción alternativa en el elemento de estructura que lo contiene | Crítico |
| 1:7.18.5-2 | Una anotación de enlace debe incluir una descripción alternativa en su entrada de contenido | Crítico |
| 1:7.21.4.1-1 | Una fuente utilizada por el texto en el documento debe estar incrustada en el documento | Grave |
