Résultats PDF
Not for use with personal data
Axe Monitor peut tester les PDFs pour des problèmes d'accessibilité. Ces vérifications d'accessibilité sont automatisées. Des vérifications manuelles sont également nécessaires.
Règles WCAG 2.0 Niveau A & AA
| Critère de succès | Description du problème | Impact |
|---|---|---|
| 1.1.1 | Les images/figures dans les documents PDF doivent avoir un texte alternatif | Critique |
| 1.3.1 | Les éléments de tableau pertinents, propriétés et associations doivent être utilisés pour les tableaux de données | Critique |
| 1.3.1 | Le contenu des titres doit être balisé avec une balise et un niveau de titre | Sérieux |
| 1.3.1 | Les contrôles de formulaire interactifs doivent avoir des labels/info-bulles associés | Critique |
| 1.3.1 | Des balises de liste appropriées et pertinentes doivent être utilisées pour baliser le contenu des listes | Sérieux |
| 1.3.1 | Le document ne doit pas contenir d'éléments non balisés | Critique |
| 2.1.1 | Les liens doivent être balisés avec des balises de lien avec une association de texte appropriée | Critique |
| 2.4.2 | Le titre du document doit être fourni | Sérieux |
| 2.4.4 | Les liens dans les documents PDF doivent avoir un texte de remplacement alternatif | Modéré |
| 3.1.1 | Définition de la langue dans le catalogue du document | Sérieux |
| 3.1.2 | La langue pour des passages ou phrases doit être spécifiée lorsqu'elle ne correspond pas à la langue du document | Sérieux |
| 3.3.2 | Les champs obligatoires doivent être identifiés à la fois visuellement et programmatique | Sérieux |
| 4.1.2 | Les champs de formulaire dans les documents PDF doivent inclure leur nom, rôle, état, et valeur | Critique |
Meilleures pratiques WCAG 2.0
Remarque : Les vérifications des meilleures pratiques sont désactivées par défaut.
| Critère de succès | Description du problème | Impact |
|---|---|---|
| 2.4.5 | Les signets doivent être utilisés dans les documents longs | Modéré |
Normes PDF/UA
| Critère de succès | Description du problème | Impact |
|---|---|---|
| 1:7.1-11 | Pour un document dont l'ordre de lecture est correct, la clé Suspects ne doit pas être définie sur True | Critique |
| 1:7.1-8 | Le document doit contenir un flux de métadonnées XMP | Sérieux |
| 1:5 | Le flux de métadonnées XMP dans le dictionnaire du catalogue doit inclure l'identifiant PDF/UA | Critique |
| 1:7.1-8 | Le flux de métadonnées XMP doit contenir dc:title | Sérieux |
| 1:7.1-9 | Le dictionnaire ViewerPreferences du dictionnaire du catalogue doit contenir une clé DisplayDocTitle | Sérieux |
| 1:7.1-9 | Le dictionnaire ViewerPreferences du dictionnaire du catalogue doit contenir une clé DisplayDocTitle ayant une valeur appropriée qui n'est pas false | Sérieux |
| 1:7.2-3 | La langue naturelle pour les métadonnées du document doit être spécifiée | Sérieux |
| 1:7.4.2-1 | La première balise de titre du document doit être <H1> | Sérieux |
| 1:7.4-1 | Les niveaux de titres doivent être utilisés dans le bon ordre et ne pas être sautés | Sérieux |
| 1:7.4.4-3 | Le document ne doit pas utiliser à la fois les balises <H> et <H#> | Critique |
| 1:7.1-1 | Le contenu marqué comme étant un Artéfact ne doit pas être présent à l'intérieur du contenu balisé | Critique |
| 1:7.1-1 | Le contenu balisé ne doit pas être présent à l'intérieur du contenu marqué comme étant un Artéfact | Critique |
| 1:7.1-2 | Le contenu doit être soit marqué comme étant un Artéfact, soit étiqueté comme vrai contenu | Critique |
| 1:7.2-1 | L'élément de structure lié aux tableaux doit être conforme à la syntaxe définie dans ISO 32000-1, Table 337 | Critique |
| 1:7.2-1 | L'élément de structure lié aux listes doit être conforme à la Table 336 dans ISO 32000-1 | Sérieux |
| 1:7.2-1 | Un élément de structure lié au TOC doit être conforme au Tableau 333 de l'ISO 32000-1 | Critique |
| 1:7.2-1 | Un élément de structure lié à Ruby doit être conforme au Tableau 338 de l'ISO 32000-1 | Critique |
| 1:7.2-1 | Un élément de structure lié à Warichu doit être conforme au Tableau 338 de l'ISO 32000-1 | Critique |
| 1:7.2-3 | La langue naturelle du texte dans le contenu de la page doit être spécifiée | Critique |
| 1:7.2-3 | La langue naturelle pour le texte dans les attributs Alt, ActualText et E doit être spécifiée | Sérieux |
| 1:7.2-3 | La langue naturelle dans l'entrée de contenu pour les annotations doit être spécifiée | Sérieux |
| 7.3-3 | Le texte alternatif ou de remplacement de la balise <Figure> doit être présent | Critique |
| 7.4.4-1 | Les nœuds ne doivent pas contenir plus d'une balise <H> | Critique |
| 7.7-1 | La balise <Formula> doit contenir un attribut Alt | Critique |
| 1:7.7-2 | Les exigences de mappage Unicode doivent être respectées | Sérieux |
| 1:7.18.1-4 | Une annotation autre que Lien, Widget ou Popup et qui n'a pas de clé de contenu doit avoir une description alternative | Critique |
| 1:7.18.1-4 | Un champ de formulaire caché sans clé TU doit avoir une description alternative dans l'élément de structure environnant | Critique |
| 1:7.18.5-2 | Une annotation de lien doit inclure une description alternative dans son entrée de contenu | Critique |
| 1:7.21.4.1-1 | Une police utilisée par le texte dans le document doit être intégrée dans le document | Sérieux |
