Risultati PDF
Not for use with personal data
Axe Monitor può testare i PDF per problemi di accessibilità. Questi sono controlli di accessibilità automatizzati. Sono necessari anche controlli manuali.
Regole WCAG 2.0 Livello A & AA
| Criterio di successo | Descrizione del problema | Impatto |
|---|---|---|
| 1.1.1 | Le immagini/figure nei documenti PDF devono avere un testo alternativo | Critico |
| 1.3.1 | Gli elementi, le proprietà e le associazioni pertinenti delle tabelle devono essere utilizzati per le tabelle dati | Critico |
| 1.3.1 | Il contenuto delle intestazioni deve essere contrassegnato con un tag di intestazione e livello | Grave |
| 1.3.1 | I controlli del modulo interattivo devono avere etichette/tooltips associati | Critico |
| 1.3.1 | I tag di elenco appropriati e pertinenti devono essere utilizzati per contrassegnare il contenuto dell'elenco | Grave |
| 1.3.1 | Il documento non deve contenere elementi non taggati | Critico |
| 2.1.1 | I link devono essere contrassegnati con tag di Link con associazione appropriata di oggetti di testo | Critico |
| 2.4.2 | Deve essere fornito il titolo del documento | Grave |
| 2.4.4 | I link nei documenti PDF devono avere un testo alternativo di sostituzione | Moderato |
| 3.1.1 | Definizione della lingua nel Catalogo del documento | Grave |
| 3.1.2 | La lingua per passi o frasi deve essere specificata dove non corrisponde alla lingua del documento | Grave |
| 3.3.2 | I campi obbligatori devono essere identificati sia visivamente che in modo programmatico | Grave |
| 4.1.2 | I campi modulo nei documenti PDF devono includere il loro nome, ruolo, stato e informazioni sul valore | Critico |
Best Practices WCAG 2.0
Nota: Le verifiche delle migliori pratiche sono disabilitate per impostazione predefinita.
| Criterio di successo | Descrizione del problema | Impatto |
|---|---|---|
| 2.4.5 | I segnalibri dovrebbero essere utilizzati nei documenti lunghi | Moderato |
Standard PDF/UA
| Criterio di successo | Descrizione del problema | Impatto |
|---|---|---|
| 1:7.1-11 | Per un documento con un ordine di lettura corretto, la chiave Suspects non deve essere impostata su True | Critico |
| 1:7.1-8 | Il documento deve contenere un flusso di metadati XMP | Grave |
| 1:5 | Il flusso di metadati XMP nel dizionario Catalog deve includere l'identificatore PDF/UA | Critico |
| 1:7.1-8 | Il flusso di metadati XMP deve contenere dc:title | Grave |
| 1:7.1-9 | Il dizionario ViewerPreferences del dizionario Catalog deve contenere una chiave DisplayDocTitle | Grave |
| 1:7.1-9 | Il dizionario ViewerPreferences del dizionario Catalog deve contenere una chiave DisplayDocTitle che abbia un valore appropriato che non sia false | Grave |
| 1:7.2-3 | La lingua naturale per i metadati del documento deve essere specificata | Grave |
| 1:7.4.2-1 | Il primo tag di intestazione per il documento deve essere <H1> | Grave |
| 1:7.4-1 | I livelli di intestazione devono essere usati nell'ordine corretto e non devono essere saltati | Grave |
| 1:7.4.4-3 | Il documento non deve usare sia tag <H> che <H#> | Critico |
| 1:7.1-1 | Il contenuto contrassegnato come Artifact non deve essere presente all'interno del contenuto taggato | Critico |
| 1:7.1-1 | Il contenuto taggato non deve essere presente all'interno del contenuto contrassegnato come Artifact | Critico |
| 1:7.1-2 | Il contenuto deve essere contrassegnato come Artifact o taggato come contenuto reale | Critico |
| 1:7.2-1 | L'elemento di struttura relativo alla tabella deve conformarsi alla sintassi definita in ISO 32000-1, Tabella 337 | Critico |
| 1:7.2-1 | L'elemento di struttura relativo all'elenco deve conformarsi alla Tabella 336 in ISO 32000-1 | Grave |
| 1:7.2-1 | Un elemento di struttura relativo al TOC deve conformarsi alla Tabella 333 in ISO 32000-1 | Critico |
| 1:7.2-1 | Un elemento di struttura relativo al Ruby deve conformarsi alla Tabella 338 in ISO 32000-1 | Critico |
| 1:7.2-1 | Un elemento di struttura relativo al Warichu deve conformarsi alla Tabella 338 in ISO 32000-1 | Critico |
| 1:7.2-3 | La lingua naturale per il testo nel contenuto della pagina deve essere specificata | Critico |
| 1:7.2-3 | La lingua naturale per il testo negli attributi Alt, ActualText ed E deve essere specificata | Grave |
| 1:7.2-3 | La lingua naturale nella voce Contents per le annotazioni deve essere specificata | Grave |
| 7.3-3 | Il testo alternativo o sostitutivo per il tag <Figure> deve essere presente | Critico |
| 7.4.4-1 | I nodi non devono contenere più di un tag <H> | Critico |
| 7.7-1 | Il tag <Formula> deve contenere un attributo Alt | Critico |
| 1:7.7-2 | I requisiti di mappatura Unicode devono essere soddisfatti | Grave |
| 1:7.18.1-4 | Un'annotazione diversa da Link, Widget o Popup e che non ha una chiave Contents deve avere una descrizione alternativa | Critico |
| 1:7.18.1-4 | Un campo modulo nascosto che non ha una chiave TU deve avere una descrizione alternativa nell'elemento di struttura contenitore | Critico |
| 1:7.18.5-2 | Un'annotazione di link deve includere una descrizione alternativa nella sua voce Contents | Critico |
| 1:7.21.4.1-1 | Un font utilizzato nel testo del documento deve essere incorporato nel documento | Grave |
