Resumen de las reglas para Android
| Regla y descripción | Directrices | Impacto | |
|---|---|---|---|
| Nombre de vista activa | Nombre de vista activa |
WCAG 2.0 - 4.1.2 A | Crítico |
| Nombre de la casilla de verificación | Nombre de la casilla de verificación |
WCAG 2.0 - 4.1.2 A | Grave |
| Contraste de color | Contraste de color
Aprenda cómo estamos utilizando la inteligencia artificial para esta regla.
|
WCAG 2.0 - 1.4.3 AA | Grave |
| Nombre del campo de texto Edit Text | Nombre de EditText |
WCAG 2.0 - 4.1.2 A | Grave |
| Valor del campo de texto Edit Text | Valor de EditText |
WCAG 2.0 - 4.1.2 A | Crítico |
| Texto enfocable | Texto enfocable
Aprenda cómo estamos utilizando la inteligencia artificial para esta regla.
|
WCAG 2.0 - 1.3.2 A | Crítico |
| Nombre de la vista de imagen | Nombre de ImageView |
WCAG 2.0 - 1.1.1 A | Crítico |
| Acción inaccesible | Acción Inaccesible |
WCAG 2.0 - 2.1.1 A | Crítico |
| Etiqueta al inicio | Etiqueta al inicio |
Mejores Prácticas | Menor de edad |
| Etiqueta en el nombre | Etiqueta en el nombre |
WCAG 2.1 - 2.5.3 A | Grave |
| Control activo anidado | Control activo anidado |
WCAG 2.0 - 2.1.1 A | Crítico |
| Nombre del elemento anidado | Nombre del elemento anidado
Aprenda cómo estamos utilizando la inteligencia artificial para esta regla.
|
WCAG 2.0 - 1.3.2 A | Crítico |
| Orientación de la pantalla | Orientación de la pantalla |
WCAG 2.1 - 1.3.4 AA | Grave |
| Título de la pantalla | Título de la pantalla |
WCAG 2.0 - 2.4.2 A | Moderado |
| Nombre del interruptor | Nombre del interruptor |
WCAG 2.0 - 4.1.2 A | Crítico |
| Tamaño del área de toque | Tamaño del área de toque |
WCAG 2.1 - 2.5.5 AAA | Moderado |
| Espaciado de Objetivos Táctiles | Espaciado del área de toque |
WCAG 2.2 - 2.5.8 AA | Moderado |
