Descripción general de las reglas para iOS
| Regla y descripción | Directrices | Impacto | |
|---|---|---|---|
| Cuadro de enfoque del elemento de accesibilidad | Caja de enfoque del elemento de accesibilidad |
Mejores Prácticas | Moderado |
| Nombre de control activo | Nombre de control activo |
WCAG 2.0 - 4.1.2 A | Crítico |
| Texto asociado | Texto asociado |
WCAG 2.0 - 4.1.2 A | Crítico o grave |
| Vistas en colisión | Vistas en conflicto
Aprenda cómo estamos utilizando la inteligencia artificial para esta regla.
|
Mejores Prácticas | Menor de edad |
| Contraste de color | Contraste de color
Aprenda cómo estamos utilizando la inteligencia artificial para esta regla.
|
WCAG 2.0 - 1.4.3 AA | Grave |
| Rasgos conflictivos | Rasgos conflictivos |
Mejores Prácticas | Crítico |
| Texto enfocable | Texto enfocable |
WCAG 2.0 - 1.3.2 A | Crítico |
| Nombre de la vista de imagen | Nombre de ImageView |
WCAG 2.0 - 1.1.1 A | Crítico |
| En ScrollView | En ScrollView |
WCAG 2.0 - 1.4.4 AA | Grave |
| Acción inaccesible | Regla Experimental |
WCAG 2.0 - 2.1.1 A | Crítico |
| Etiqueta al inicio | Etiqueta al inicio |
Mejores Prácticas | Menor de edad |
| Etiqueta en el nombre | Etiqueta en el nombre |
WCAG 2.1 - 2.5.3 A | Grave |
| Nombre accesible y significativo | Nombre accesible y significativo |
Mejores Prácticas | Menor de edad |
| Nombre de elementos anidados | Nombre de elementos anidados |
WCAG 2.0 - 1.3.2 A | Crítico |
| Orientación de la pantalla | Orientación de la pantalla |
WCAG 2.1 - 1.3.4 AA | Grave |
| Título de la pantalla | Título de la pantalla |
WCAG 2.0 - 2.4.2 A | Moderado |
| Admite tipo dinámico | Admite Tipo Dinámico |
Mejores Prácticas | Crítico |
| Tamaño del área de toque | Tamaño del área de toque |
WCAG 2.1 - 2.5.5 AAA | Moderado |
| Espaciado de Objetivos Táctiles | Espaciado del área de toque |
WCAG 2.2 - 2.5.8 AA | Moderado |
