Issues exporteren
Not for use with personal data
Het scherm met de lijst van issues biedt exportfunctionaliteit, die wordt gestart door de Exporteren knop te activeren, die zich in de Acties-dropdown bevinden bovenaan de tabel met issues. Issues kunnen worden geëxporteerd zelfs als je niet alles hebt gemarkeerd als voltooid.
Om issues te exporteren:
- Selecteer in de linker kolom alle issues die je wilt exporteren. Activeer binnen het lege selectievakje om een vinkje in het vakje te plaatsen en daarmee je selectie voor alle gewenste issues te markeren. Bovenaan, links van de tabel, wordt een bericht weergegeven met het aantal geselecteerde issues.
-
Selecteer de optie Acties-dropdownmenu en activeer de Export knop.
Het dialoogvenster Issues exporteren verschijnt. -
Selecteer een Exporteer type optie.
- CSV (compatible with Microsoft Excel): Door komma’s gescheiden waardenformaat, nuttig voor import in spreadsheettoepassingen of databases.
- CSV: Standaard door komma’s gescheiden waardenformaat, nuttig voor import in spreadsheettoepassingen of databases.
- JSON: JavaScript Object format, nuttig voor import in issue-trackingsystemen zoals JIRA.
- JSON (with axe universal format): JSON-formaat in lijn met universeel exportformaat dat gedeeld wordt over axe-producten. Nuttig voor het extraheren van gegevens over meerdere axe-tools voor zakelijke analyseplatforms.
-
Activeer de
Next knop.
Het aantal te exporteren issues wordt weergegeven. -
Klik op de
Export knop.
Tip: Het bestand zal benoemd zijn als 'export.json' of 'export.csv', afhankelijk hiervan. Overweeg om het een meer betekenisvolle naam te geven voor toekomstige referentie, vooral als extra exporten gepland zijn.
Export bestandstypen en beschrijvingen:
De volgende sectie schetst de meest gebruikte opties voor exportformaten, met hun kolomnamen en beschrijvingen.
JSON (Met axe Universeel Formaat) (Aanbevolen):
| Kolomnaam | Beschrijving |
|---|---|
| productNaam | Naam van het product. axe-auditor, axe-monitor enz. |
| productComponentNaam | Productbron van het gedownloade JSON. bijv. axe-auditor, extension-chrome, api-cli enz. |
| productVersie | Versie van het product. bijv.: 2.18. |
| testId | uuid van de testuitvoering |
| engine | Basisengine voor het uitvoeren van de tests. bijv. axe-core, axe-pdf, axe-linter enz. |
| bestePraktijkenIngeschakeld | Een Booleaanse waarde om beste praktijken issues tijdens testen te configureren. |
| experimenteelIngeschakeld | Een Booleaanse waarde om experimentele issues tijdens testen te configureren. |
| product | Door de gebruiker gedefinieerde waarde om het product te beschrijven dat de gebruiker evalueert tijdens het testen. Dit geeft gebruikers de flexibiliteit om details toe te voegen over het product waarop de tests werden uitgevoerd. |
| release | Het releaseversie van de Auditor die werd gebruikt om het issue te creëren. |
| platform | Door gebruikers gedefinieerde waarden om het platform bij te houden waarop het issue werd gecreëerd. Historisch gezien hebben gebruikers waarden gebruikt zoals „Mac“, „Windows“, „Chrome“, „Android“, „Firefox“. |
| Omgeving | Databaseomgeving waar de gegevens vandaan komen. Invoer is volledig door de gebruiker gedefinieerd. Historisch gezien hebben gebruikers waarden gebruikt zoals „Dev“, „QA“, „UAT“, „Productie“. |
| digitaalAssetType | Digitaal assettype waartegen de test werd uitgevoerd. Bijvoorbeeld, „Desktop Web“, „Mobile Web“, „Native Mobile Android“, „Native Mobile iOS“, „Kiosk“, „MS Excel Documenten“, „MS Powerpoint Documenten“, „MS Word Documenten“, „PDF“, „Desktop Software“. |
| assistiveTechnology | Gebruikersgedefinieerde waarden om software bij te houden die wordt gebruikt voor testen: „NVDA“, „VoiceOver“. |
| axeVersie | axe-core versie gebruikt. Bijvoorbeeld „4.9.0“. |
| testCaseNaam | Naam van de testcase, die de definitie is van een testsituatie in axe Auditor. |
| testRunNaam | Naam van de testrun. |
| startDatum | Aanmaakdatum van de testrun. |
| eindDatum | Voltooiingsdatum van de testrun. |
| standaard | Teststandaarden die van toepassing zijn op deze testrun. |
| issue_bron | Bron van het probleem. Gebruikers kunnen problemen importeren uit meerdere bronnen, en deze kolom helpt de oorspronkelijke bron van het probleem bij te houden. Mogelijke waarden zijn „axe Auditor“, „axe Dev Tools Extension“ en „axe Dev Tools Mobile“. |
| issueId | Uniek ID voor elk probleem in de Auditor Database. |
| regelId | Problemenregels. Bijvoorbeeld kleurcontrast. |
| beschrijving | Beschrijving van het probleem uit de Dequeway-bibliotheek, alleen selecteerbaar via de dropdown. |
| hulp | Suggestie of remediebeschrijving. |
| hulpUrl | Suggestie of remedie URL. |
| impact | Kolom die de ernst van het probleem definieert. Beschikbare waarden zijn „Blocker“, „Critical“, „Serious“, „Moderate“ of „Minor“. |
| samenvatting | Een waarde die handmatig wordt getypt of geselecteerd uit een dropdown. |
| bron | Broncode van het probleem. |
| type | Toegankelijkheid, Beste Praktijk, Functionaliteit, Bruikbaarheid of User Agent. |
| methode | Methodologie gebruikt voor het loggen van het probleem. Mogelijke waarden zijn: „Automated“, „IGT“ of „Manual“. |
| status | Huidige status van het probleem op het moment van export. Mogelijke waarden zijn „Open“, „Fixed“ of „Closed“. |
| tags | Gebruikt om de problemen te categoriseren. |
| gemaaktOp | Datum en tijd waarop het probleem is aangemaakt. |
| eenheidsNaam | De pagina of component geassocieerd met het probleem. |
| testUrl | URL van de geteste pagina. |
| eenheidType | Type eenheid - Pagina of een Component. |
| groepNaam | De naam van de groep waartoe het probleem behoort. Als het probleem aan geen enkele groep is toegewezen, blijft dit veld leeg. |
| gevondenDoor | Auteur van het probleem. |
| controlepunt | Controlepunten zijn een bewezen methode om toegankelijkheidseisen te testen, ontwikkeld door Deque's team van toegankelijkheidsexperts. Ze helpen de consistentie en nauwkeurigheid van testresultaten te vergroten. Overzicht Controlepunten |
| moetBeoordeeld | Een booleaanse waarde die aangeeft of het probleem valt onder de categorie „Moet Beoordeeld“. |
| isExperimenteel | Een booleaanse waarde die aangeeft of het probleem valt onder de categorie „Experimenteel“. |
| isHandmatig | Een booleaanse waarde die aangeeft of het probleem is gecreëerd tijdens handmatig testen. |
| screenshotUrl | De URL van de schermafbeelding die aan het probleem is gekoppeld. |
CSV (Compatibel met Microsoft Excel)
| Kolomnaam | Beschrijving |
|---|---|
| Probleem-ID | De unieke ID die aan elk probleem in de Auditor-database is toegewezen. |
| Samenvatting | Een waarde die handmatig is getypt of geselecteerd uit een keuzelijst. |
| Beschrijving | Beschrijving van het probleem afkomstig uit de Dequeway-bibliotheek, alleen selecteerbaar via de keuzelijst. |
| Impact | Kolom die de ernst van het probleem definieert. Beschikbare waarden zijn „Blocker“, „Kritiek“, „Ernstig“, „Matig“ of „Klein“. |
| Controlepuntengroep | Dequeway-terminologie om de controlepunten te groeperen. Bijvoorbeeld, „1.4 Onderscheidbaar“ zal alle controlepunten binnenin groeperen, zoals „1.4.1.a“, „1.4.2.b“. Controlepunten staan vermeld in de GitHub-bibliotheek hieronder: https://github.com/dequelabs/dequeway/tree/develop/content/checkpoints |
| Type Probleem | Toegankelijkheid, Best Practice, Functionaliteit, Bruikbaarheid of User Agent. |
| Testeenheid | De pagina of component waartoe het probleem behoort. |
| Aanbevolen om te herstellen | Aanbeveling om het probleem op te lossen. Details zijn afkomstig uit de Dequeway-bibliotheek, of gebruikers voeren handmatige aanbevelingen in. |
| Gebruiker | Gebruiker die het probleem heeft gemeld. |
| Groepsnaam | De naam van de groep waartoe het probleem behoort. Blijft leeg als het probleem niet aan een groep is toegewezen. |
| Groepsbeschrijving | Beschrijving toegevoegd aan de groep tijdens het aanmaken of bewerken van het probleem. |
| Groepstatus | Status toegevoegd aan de groep tijdens het aanmaken of bewerken van het probleem. |
| Toewijzen aan | Gebruiker aan wie de groep is toegewezen. |
| Aanmaakdatum | Aanmaakdatum van het probleem. |
| Type Digitaal Asset | Type digitaal asset waartegen de test werd uitgevoerd. Bijvoorbeeld: „Desktop Web“, „Mobil Web“, „Native Mobile Android“, „Native Mobile iOS“, „Kiosk“, "MS Excel Documenten", "MS Powerpoint Documenten", "MS Word Documenten", "PDF", "Desktop Software". |
| Release | Axe Auditor-versie gebruikt om het probleem te creëren. |
| Omgeving | Database-omgeving waaruit de gegevens afkomstig zijn. Historisch gezien hebben gebruikers waarden gebruikt zoals „Dev“, „QA“, „UAT“, „Productie“. |
| Platform | Door de gebruiker gedefinieerde waarden om het platform te volgen waarop het probleem is aangemaakt. Historisch gezien hebben gebruikers waarden gebruikt zoals „Mac“, „Windows“, „Chrome“, „Android“, „Firefox“. |
| Hulpmiddelen voor Toegankelijkheid | Door de gebruiker gedefinieerde waarden om de software bij te houden die wordt gebruikt om "NVDA", "VoiceOver" te testen. |
| Broncode | Broncode van het probleem. |
| Controlepunt | Controlepunten zijn een beproefde methode voor het testen van toegankelijkheidseisen, gemaakt door het team van toegankelijkheidsexperts (a11y) van Deque. Ze helpen om de consistentie en nauwkeurigheid van testresultaten te vergroten. Overzicht Controlepunten |
| Methode | Methodologie gebruikt om het probleem te loggen. Mogelijke waarden zijn „Geautomatiseerd“, „IGT“ of „Handmatig“. |
| Status van Probleem | Huidige status van het probleem op het moment van exporteren. Mogelijke waarden zijn „Open“, „Opgelost“ en „Gesloten“. |
| Bron van het Probleem | Bron van het probleem. Aangezien gebruikers ook problemen kunnen importeren uit meerdere bronnen, houdt de kolom de oorsprong van het probleem bij. Mogelijke waarden zijn „axe Auditor“, „axe Dev Tools Extension“ en „axe Dev Tools Mobile“. |
| Naam Testgeval | Naam van het testgeval. Een testgeval is de definitie van een testscenario in axe Auditor. Begrip van Testgevallen |
| Standaarden | Teststandaarden van toepassing op dit probleem. |
| Product | Door de gebruiker gedefinieerde waarde om te beschrijven welk product de gebruiker evalueert tijdens het testen. Dit geeft gebruikers de flexibiliteit om details toe te voegen over het product waarop getest is. |
| URL | URL van de geteste pagina. |
| Screenshots | Door gebruiker toegevoegde screenshots om extra details te geven over het probleem. |
| Gemarkeerd | Als het probleem is gemarkeerd en verdere beoordeling of verduidelijking nodig heeft. |
| Gemarkeerd om Reden | Reden waarom het probleem is gemarkeerd. |
| Gemarkeerd door | Auteur die het specifieke probleem heeft gemarkeerd. |
| Type Eenheid | Pagina of een Component. |
| Meer Informatie | Deque University-referentie verstrekt door Dequeway op het moment van probleemcreatie. |
| Probleemopmerkingen | Opmerkingen van gebruikers die deelnemen aan de probleemopmerkingen-sectie. |
| Groepsnotities | Notities toegevoegd aan de groep tijdens het maken of bewerken. |
| Screenshot testeenheid | Screenshots gemaakt tijdens het testen van de Testeenheid. |
| Naam Test Run | Naam van de Test Run. |
| Succescriteria | Teststandaardcriteria. Dit is een afhankelijke waarde van de kolom Standaard. Bijvoorbeeld, „1.4.3“ verwijst naar de WCAG-standaard 1.4.3. |
| Probleem-URL | URL van de Auditor probleemdetailpagina. |
