PDF-Ergebnisse
Not for use with personal data
Axe Monitor kann PDFs auf Barrierefreiheitsprobleme testen. Diese sind automatisierte Barrierefreiheitsprüfungen. Manuelle Prüfungen sind ebenfalls erforderlich.
WCAG 2.0 Level A & AA Regeln
| Erfolgskriterium | Fehlerbeschreibung | Auswirkung |
|---|---|---|
| 1.1.1 | Bilder/Figuren in PDF-Dokumenten müssen Alternativtexte haben | Kritisch |
| 1.3.1 | Relevante Tabellenelemente, -eigenschaften und -assoziationen müssen für Datentabellen genutzt werden | Kritisch |
| 1.3.1 | Inhaltsüberschriften müssen mit einem Überschriftentag und -level versehen werden | Ernst |
| 1.3.1 | Interaktive Formularfelder müssen über Labels/Tooltips verfügen | Kritisch |
| 1.3.1 | Entsprechende und relevante Listentags müssen genutzt werden, um Listeninhalte zu kennzeichnen | Ernst |
| 1.3.1 | Dokument muss keine nicht getaggten Elemente enthalten | Kritisch |
| 2.1.1 | Links müssen mit Link-Tags versehen und korrekt mit Textobjekten verknüpft werden | Kritisch |
| 2.4.2 | Dokumenttitel muss angegeben werden | Ernst |
| 2.4.4 | Links in PDF-Dokumenten müssen Ersatztexte haben | Mäßig |
| 3.1.1 | Sprachdefinition im Dokumentenkatalog | Ernst |
| 3.1.2 | Sprache für Textpassagen oder -phrasen muss angegeben werden, wenn sie nicht mit der Dokumentensprache übereinstimmt | Ernst |
| 3.3.2 | Pflichtfelder müssen sowohl visuell als auch programmatisch erkennbar sein | Ernst |
| 4.1.2 | Formularfelder in PDF-Dokumenten müssen ihren Namen, Rolle, Status und Wertinformationen enthalten | Kritisch |
WCAG 2.0 Beste Praktiken
Hinweis: Best-Practices-Prüfungen sind standardmäßig deaktiviert.
| Erfolgskriterium | Fehlerbeschreibung | Auswirkung |
|---|---|---|
| 2.4.5 | Lesezeichen sollten in langen Dokumenten verwendet werden | Mäßig |
PDF/UA-Standards
| Erfolgskriterium | Fehlerbeschreibung | Auswirkung |
|---|---|---|
| 1:7.1-11 | Für ein Dokument mit korrekter Lesereihenfolge darf der Schlüssel 'Suspects' nicht auf 'True' gesetzt sein | Kritisch |
| 1:7.1-8 | Dokument muss einen XMP-Metadatenstrom enthalten | Ernst |
| 1:5 | XMP-Metadatenstrom im Katalog-Dictionary muss den PDF/UA-Identifier enthalten | Kritisch |
| 1:7.1-8 | XMP-Metadatenstrom muss dc:title enthalten | Ernst |
| 1:7.1-9 | ViewerPreferences-Dictionary des Katalog-Dictionarys muss einen DisplayDocTitle-Schlüssel enthalten | Ernst |
| 1:7.1-9 | ViewerPreferences-Dictionary des Katalog-Dictionarys muss einen DisplayDocTitle-Schlüssel enthalten, der einen angemessenen Wert hat, der nicht 'false' ist | Ernst |
| 1:7.2-3 | Natürliche Sprache für Dokument-Metadaten muss angegeben sein | Ernst |
| 1:7.4.2-1 | Erste Überschrift des Dokuments muss <H1> sein | Ernst |
| 1:7.4-1 | Überschriftenebenen müssen in der richtigen Reihenfolge verwendet werden und dürfen nicht übersprungen werden | Ernst |
| 1:7.4.4-3 | Dokument darf nicht sowohl <H> als auch <H#> Tags verwenden | Kritisch |
| 1:7.1-1 | Als Artefakt markierter Inhalt darf nicht innerhalb von getaggtem Inhalt vorhanden sein | Kritisch |
| 1:7.1-1 | Getaggter Inhalt darf nicht innerhalb von als Artefakt markiertem Inhalt vorhanden sein | Kritisch |
| 1:7.1-2 | Inhalt muss entweder als Artefakt markiert oder als echter Inhalt getaggt sein | Kritisch |
| 1:7.2-1 | Tabellenbezogenes Strukturelement muss der in ISO 32000-1, Tabelle 337 definierten Syntax entsprechen | Kritisch |
| 1:7.2-1 | Listenbezogenes Strukturelement muss Tabelle 336 in ISO 32000-1 entsprechen | Ernst |
| 1:7.2-1 | Ein mit dem Inhaltsverzeichnis (TOC) verbundenes Strukturelement muss Tabelle 333 in ISO 32000-1 entsprechen | Kritisch |
| 1:7.2-1 | Ein mit Ruby verbundenes Strukturelement muss Tabelle 338 in ISO 32000-1 entsprechen | Kritisch |
| 1:7.2-1 | Ein mit Warichu verbundenes Strukturelement muss Tabelle 338 in ISO 32000-1 entsprechen | Kritisch |
| 1:7.2-3 | Die natürliche Sprache für den Text im Seiteninhalt muss angegeben werden | Kritisch |
| 1:7.2-3 | Die natürliche Sprache für den Text in Alt-, ActualText- und E-Attributen muss angegeben werden | Ernst |
| 1:7.2-3 | Die natürliche Sprache im Contents-Eintrag für Anmerkungen muss angegeben werden | Ernst |
| 7.3-3 | Alternativer oder Ersatztext für das <Figure>-Tag muss vorhanden sein | Kritisch |
| 7.4.4-1 | Knoten dürfen nicht mehr als ein <H>-Tag enthalten | Kritisch |
| 7.7-1 | Das <Formula>-Tag muss ein Alt-Attribut enthalten | Kritisch |
| 1:7.7-2 | Unicode-Zuordnungsanforderungen müssen erfüllt werden | Ernst |
| 1:7.18.1-4 | Eine Anmerkung, die weder Link, Widget noch Popup ist und keinen Contents-Schlüssel hat, muss eine alternative Beschreibung haben | Kritisch |
| 1:7.18.1-4 | Ein verborgenes Formularfeld, das keinen TU-Schlüssel hat, muss eine alternative Beschreibung im umgebenden Strukturelement haben | Kritisch |
| 1:7.18.5-2 | Eine Link-Anmerkung muss eine alternative Beschreibung im Contents-Eintrag enthalten | Kritisch |
| 1:7.21.4.1-1 | Eine Schriftart, die im Dokumententext verwendet wird, muss im Dokument eingebettet sein | Ernst |
