Expérience des entrepreneurs
Not for use with personal data
Cette section est spécialement conçue pour les entrepreneurs ou pour les administrateurs et membres de l'équipe qui souhaitent comprendre ce que les entrepreneurs verront et pourront faire après leur mise en place.
Ce à quoi les entrepreneurs peuvent accéder
Une fois qu'un entrepreneur se connecte à axe Auditor, sa vue de la plateforme sera limitée uniquement aux éléments qui lui sont attribués. Le tableau ci-dessous résume les options disponibles pour les entrepreneurs et les membres de l'équipe interne.
| Fonctionnalité/Éléments | Accès des entrepreneurs | Accès des membres de l'équipe interne |
|---|---|---|
| Cas de test assignés | ✅ Oui | ✅ Oui |
| Cas de test non assignés | ❌ Non | ✅ Oui |
| Créer des exécutions de test (cas assignés uniquement) | ✅ Oui | ✅ Oui |
| Voir les exécutions de test d'autres utilisateurs | ❌ Non | ✅ Oui |
| Accéder aux rapports et tableaux de bord | ❌ Non | ✅ Oui |
| Paramètres d'administration | ❌ Non | Dépend du rôle |
