Référence rapide
Not for use with personal data
Utilisez le tableau ci-dessous comme référence rapide pour les tâches courantes.
| Tâche | Qui peut le faire | Où aller |
|---|---|---|
| Activer le contrôle d'accès des sous-traitants | Administrateur | Paramètres d'administration > Contrôle d'accès utilisateur |
| Voir tous les sous-traitants | Administrateur | Paramètres d'administration > Accès des sous-traitants |
| Ajouter un utilisateur en tant que sous-traitant | Administrateur | Paramètres d'administration > Accès des sous-traitants > Ajouter un sous-traitant |
| Supprimer un utilisateur de l'accès des sous-traitants | Administrateur | Paramètres d'administration > Accès des sous-traitants > Supprimer un sous-traitant |
| Attribuer un cas de test (nouveau) | Administrateur | Tableau de bord > Nouveau cas de test > Ajouter des utilisateurs > Ajouter des sous-traitants |
| Attribuer un cas de test (existant) | Administrateur | Cas de test > Éditer le cas de test > Ajouter des utilisateurs > Ajouter des sous-traitants |
| Voir le travail attribué | Sous-traitant | Vue d'accueil connectée |
| Créer un test | Sous-traitant | Liste des cas de test attribués |
