Expérience des entrepreneurs
Not for use with personal data
Cette section est spécifiquement destinée aux entrepreneurs ou aux administrateurs et membres de l'équipe qui souhaitent comprendre ce que les entrepreneurs verront et pourront faire une fois qu'ils seront configurés.
Ce à quoi les entrepreneurs peuvent accéder
Une fois qu'un entrepreneur se connecte à axe Auditor, sa vue de la plateforme sera limitée uniquement aux éléments qui lui sont attribués. Le tableau ci-dessous résume les options disponibles pour les entrepreneurs et les membres de l'équipe interne.
| Fonctionnalités/Éléments | Accès des entrepreneurs | Accès des membres de l'équipe interne |
|---|---|---|
| Cas de test attribués | ✅ Oui | ✅ Oui |
| Cas de test non attribués | ❌ Non | ✅ Oui |
| Créer des exécutions de tests (cas attribués uniquement) | ✅ Oui | ✅ Oui |
| Voir les exécutions de tests d'autres utilisateurs | ❌ Non | ✅ Oui |
| Accéder aux rapports et tableaux de bord | ❌ Non | ✅ Oui |
| Paramètres administratifs | ❌ Non | Dépend du rôle |
