Visão Geral das Regras para Android
| Regra e Descrição | Diretrizes | Impacto | |
|---|---|---|---|
| Nome da Visualização Ativa | Nome da Visualização Ativa |
WCAG 2.0 - 4.1.2 A | Crítico |
| Nome do CheckBox | Nome do CheckBox |
WCAG 2.0 - 4.1.2 A | Sério |
| Contraste de Cor | Contraste de Cor |
WCAG 2.0 - 1.4.3 AA | Sério |
| Nome do Edit Text | Nome do Edit Text |
WCAG 2.0 - 4.1.2 A | Sério |
| Valor do Edit Text | Valor do Edit Text |
WCAG 2.0 - 4.1.2 A | Crítico |
| Texto Focável | Texto Focável |
WCAG 2.0 - 1.3.2 A | Crítico |
| Nome do ImageView | Nome do ImageView |
WCAG 2.0 - 1.1.1 A | Crítico |
| Ação Inacessível | Ação Inacessível |
WCAG 2.0 - 2.1.1 A | Crítico |
| Etiqueta na Frente | Etiqueta na Frente |
Melhor Prática | Menor |
| Rótulo No Nome | Rótulo No Nome |
WCAG 2.1 - 2.5.3 A | Grave |
| Controle Ativo Aninhado | Controle Ativo Aninhado |
WCAG 2.0 - 2.1.1 A | Crítico |
| Nome do Elemento Aninhado | Nome do Elemento Aninhado |
WCAG 2.0 - 1.3.2 A | Crítico |
| Elemento Focável Aninhado | Elemento Focável Aninhado |
WCAG 2.1 - 4.1.2 A | Crítico |
| Orientação da Tela | Orientação da Tela |
WCAG 2.1 - 1.3.4 AA | Grave |
| Título da Tela | Título da Tela |
WCAG 2.0 - 2.4.2 A | Moderado |
| Nome do Interruptor | Nome do Interruptor |
WCAG 2.0 - 4.1.2 A | Crítico |
| Tamanho do Alvo de Toque | Tamanho do Alvo de Toque |
WCAG 2.1 - 2.5.5 AAA | Moderado |
| Espaçamento do Alvo de Toque | Espaçamento da Área de Toque |
WCAG 2.2 - 2.5.8 AA | Grave |
