Esperienza dei Collaboratori
Not for use with personal data
Questa sezione è specificamente per i collaboratori o per gli amministratori e i membri del team che vogliono capire cosa vedranno e cosa potranno fare i collaboratori dopo essere stati configurati.
Cosa Possono Accedere i Collaboratori
Una volta che un collaboratore accede ad axe Auditor, la sua visualizzazione della piattaforma sarà limitata solo agli elementi a lui assegnati. La tabella seguente riassume quali opzioni sono disponibili per i collaboratori e i membri del team interno.
| Funzionalità/Elementi | Accesso Collaboratore | Accesso Membro del Team Interno |
|---|---|---|
| Casi di test assegnati | ✅ Sì | ✅ Sì |
| Casi di test non assegnati | ❌ No | ✅ Sì |
| Creare esecuzioni di test (solo casi assegnati) | ✅ Sì | ✅ Sì |
| Visualizzare le esecuzioni di test di altri utenti | ❌ No | ✅ Sì |
| Accedere a report e dashboard | ❌ No | ✅ Sì |
| Impostazioni amministrative | ❌ No | Dipende dal ruolo |
