共通コンポーネントとページの一括インポート
Not for use with personal data
CSVファイルを使用して、共通コンポーネントとページを一括インポートできます。それを行うには、テストケース詳細追加フォームで以下の手順に従ってください。
- フォームの右側にある「CSVアップロード」ボタンを有効にします。
- ダイアログボックスでアップロードするCSVファイルを選択します。ファイルがアップロードされると、「ユニットが正常にアップロードされました」というメッセージが表示されます。
CSVを使用して追加された共通コンポーネントとページは、それぞれのパネルに表示されます。 - パネルの右下にある次へボタンをアクティブにして、ステップ2のパネルに進みます。
CSVファイルの詳細
共通コンポーネントとページを一括インポートするために、CSVファイルに含めるべきフィールドと値は次のとおりです。
| フィールド | 使用説明 | 必須 |
|---|---|---|
| IsComponent | アップロードされるユニットが共通コンポーネントかページかを示します。Yは共通コンポーネントを示します。Nまたは空のセルは要素がページであることを示します。 | 任意 |
| 名前 | コンポーネントまたはページの短い名前を入力します。 | 必須 |
| URL | コンポーネントまたはページの完全修飾ドメイン名としてURLを入力します。 | 必須 |
| スコープ | このフィールドは、IsComponent要素をページとして選択した場合にのみ適用されます。ページ全体をスコープとするために「Page」と入力するか、列を空白のままにするか、またはページの一部分のみを示すために「Area」と入力します。詳しくは、CSSセレクタープロセスのトピックを参照してください。 | 任意 |
| セレクター | ページ領域を含む要素を定義するCSSセレクタパスを入力します。注意:ページのスコープが全ページの場合は、セレクターを指定しないでください。この場合、セレクターを指定してもシステムは無視します。 | 必須 |
| フォーム、ビデオ、オーディオ、CAPTCHA、点滅するコンテンツ | これらの要素フィールドには、要素をテストしたい場合「Y」と入力します。デフォルトでは、フォームボックスは「Y」です。要素をテストしない場合、「N」と入力するか列を空白のままにしておいてください。これらは1つ以上の関連するチェックポイントがあるページに存在する可能性のある要素を表します。 | 任意 |
| 指示 | このフィールドに任意の指示を入力します。 | 任意 |
